希而科工业控制设备(上海)有限公司
联 系人:
浦赟
电话:
021-20363107
传真:
手机:
18964582730
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邮箱:office32@silkroad24.com
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
希而科王凯文五分钟报价之常卖品牌型号展示
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
温度仪表:
热电偶
热电阻
玻璃温度计
双金属温度计
非接触温度计
压力式温度计
温度变送器
温度开关
其他
压力仪表:
弹簧压力表
膜片压力表
膜盒压力表
活塞式压力计
浮球式压力计
液体压力计
数字式压力计(表)
压力变送器
压力传感器
其它
流量仪表:
超声波流量计
电磁式流量计
涡轮式流量计
涡街式流量计
转子式流量计
流量开关
明渠式流量计
旋进/旋涡式流量计
齿轮式流量计
文丘里管
孔板
腰轮(罗茨)式流量计
多普勒式流量计
锥形式流量计
旋叶式流量计
楔形流量计
流量传感器
流量变送器
非满管式流量计
活塞式流量计
潜水式流量计
插入式流量计
喷嘴
刮板式流量计
靶式流量计
质量流量计
热式流量计
流量积算仪
浮子流量计
一体化流量计
塔形流量计
阿里巴流量计
弯管流量计
流量监控器
气体流量计(蒸汽流量计)
固体流量计
差压式流量计(文克巴流量计)
容积式流量计(螺杆流量计)
其它
物位仪表:
超声波式物位仪
表雷达式物位仪表
磁翻转/磁翻板式物位仪表
导纳式物位仪表
磁致伸缩式物位仪表
玻璃板式物位仪表
玻璃管式物位仪表
音叉式物位仪表
阻旋式物位仪表
振动式物位仪表
电容式物位仪表
电阻式物位仪表
电感式物位仪表
激光式物位仪表
钢带式物位仪表
压力式(静压式)液位开关
料位计重锤式物位仪表
顶装式物位仪表
钢丝式物位仪表
核子式物位仪表变送器
气泡式物位仪表
热式物位仪表
油站液位浮球式物位仪表
浮子式物位仪表
浮筒式物位仪表
磁性物位仪表
光纤物位仪表
控制显示单元
投入式(地下水位)液位仪表
伺服液位计
插入式物位仪表
汽包液位计
双色光液位计
浮标液位计
多功能物位仪表
法兰式液位计
船用液位仪表
其它
调节阀:
直通调节阀
角型调节阀
三通调节阀
隔膜阀
蝶阀
球阀
闸阀
小流量阀
超高压阀
笼形(筒形)阀
球形阀
旋塞阀
电磁阀
安全阀
阀门定位器
调节阀附件
电动执行机构
气动执行机构
液动执行机构
其它
分析仪表:
激光分析仪
x射线荧光分析仪
泥水界面仪
PH计
电导率仪
浊度仪
分析系统小屋
分析仪取样装置
气体分析仪
红外分析仪
水质分析仪
表氧分析仪
油分析仪
烟气分析仪
粉尘分析仪
其它
显示控制调节:
显示仪表
指示器
操作器
控制器
记录仪
报警器
其它
称重仪表及系统:
皮带秤
料斗秤
天平测重系统
轨道衡
汽车衡
其它
变送器:
智能变送器
温度变送器
压力变送器
其它
传感器:
光电开关
接近开关
行程开关
速度传感器
电量传感器
微动开关
编码器
其它
安全仪表及仪器:
安全栅
隔离器
紧急停车系统
压缩机组控制系统
火灾报警系统
火灾报警器
仪表:
风速仪
照度仪
转速仪
震动测量仪表
测厚仪
噪声测量仪表
位移测量仪表
湿度仪表
火焰检测仪表
全站仪
水准仪
沉降仪
测斜仪
位错计
上压力计
渗压计
水位计
地震仪
读数计
测缝计
应力计
钢筋计
流速仪
钢板计
测力计
露点仪
中子水份仪
热值仪
测宽仪
板形仪
焦炉测温仪
表点火放散装置
配煤控制装置
仪表电器:
电源
电缆
防爆电器
防雷产品
防护产品(风/尘/沙)
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
品类更齐全——欧洲各大小品牌均可咨询
价格更实惠——提供具有竞争力的价格
发票更便捷——灵活定制,统一开票
配送更无忧——固定航班,保证时效
德资企业,致力于为国内客户提供优质惠价的德国及欧洲生产的各类工控自动化产品、仪器仪表、备品备件等,,保证客户满意放心。
①我们价格在国内时竞争力:我们通过德国总公司,完成德国境内采购,直接以更低的价格购入产品;同时我们通过在德国法兰克福的拼货仓库,拼单发货,并集中办理进口手续,可为客户节省运费和清关等费用。
②我们货期更短(正常6-8周):我们通过健全的ERP系统控制物流程序,每周至少空运发货一次,为客户缩短货期。
③客户可以自己需求采用不同的选择:我们以人民币或欧元价成交。
④为客户提供订单网上实时查询:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
⑤公司工程师都是本科及本科以上学历,可为客户提供选型,商务加售后服务,并指导安装调试。
⑥包修包换,给客户全面保险。
尊敬的客户,只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上;如果您有厂家的欧元报价,我们也可以为您在德国付外汇,并负责运输、清关等,给您一个含税的人民币价格。我公司以规范的管理,流程化的采购模式,健全的物流配套,完善的售后,竭诚为您服务
总代理品牌:
德国Knick(工业在线水质分析仪梅特勒贴牌、隔离器20000V隔离电压)
德国Honsberg(世界上zui大的小口径流量计和流量开关生产商)
德国Proxitron(热仪、高温接近开关和红外测温仪德国SMS 钢厂配套商)
德国AHLBORN(万能数据采集器—可连接任意已知传感器)
德国Mankenberg(减压阀、通排气阀等不锈钢深冲压阀门SAMSON贴牌)
德国FSG(线性传感器、角度传感器、角度变送器、精密旋转电位器)
奥地利KRAL(螺杆流量计、螺杆泵—三螺杆泵)
德国Beck(微差压开关、微差压变送器)
部分优势备件
传感器:HYDAC贺德克、TURCK、Suco、Pomini、Burster
编码器:Heidenhain海德汉、 Kuebler库伯勒、 LIKA、Huebner
泵阀类:MOOG、Parker、EA、Linde、Janhs、GESTRA、Knoll
电 机:宝尔(Bauer)、VEM、baumuller、DEMAG、WATT、EMOD
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
【】 | knoll | type:TG30-54/07 533 |
【】 | HAWE | V30D-95BKN-1-0-03LLS45KW |
【】 | walterscheid GmbH | 610884 |
【】 | heidenhain | 332378-09 ERO 1225 2500 34G |
【】 | saltus | 5222161032 |
【】 | WENGLOR | UF87PCV3 |
【】 | BUCHER | ASDA4-2/1-0G24/02 P=160,100031705 |
【】 | pepperl+fuchs | VAA-4EA-G6-ZE/E2 |
【】 | coax | XX Mueller 4MB 5VMK15NC Art.Nr.548041* |
【】 | COOPER | Blade|203615 |
【】 | SUPFINA | O-RING|18*1??400609.2??,10005252 |
【】 | BRINKMANN | CABLE|6UMZU0AA-K07323 |
【】 | TKD | Shielded cable, twisted pair , copper , silver , 2 * 0.25 mm2,PAARTRONIC-CY LIYCY |
【】 | Prominent | CONC 0223 PP1 OOOA 002 |
【】 | BIFFI | BIFFI F02 Torque 1000 DE5757R00H |
【】 | pall | UE219AS04H |
【】 | KEB | 0586AZA-6A00 |
【】 | hawe | LB 4 G-40 777696 02 |
【】 | ECKERLE | 48586.0 IPH 2-8 101 |
【】 | keller | 8000192448 |
【】 | rexroth | CDH2MS2/125/80/2750A1X/M1CHDMFW |
【】 | PEISELER | Belt 024614 F019.L3S.288 |
【】 | HAENCHEN | 1382766 |
【】 | parker | SCTSD-150-10-07 |
【】 | SIEMENS | BA2-300-A.34/850-089 AI2300 SAT |
【】 | alfalaval | M10-BFG |
【】 | FMS | EMGZ306A |
【】 | SITEC | F019.L3Q.884 BALL 791.38.0004-8 |
【】 | ASTRO | SWITH|381520052 |
【】 | ELEKTRA-LINDAU | U=3*440V; P=25KW/Art.Nr:65/0238M |
【】 | BIHL+WIEDEMANN | BIHL+WIEDEMANN -BWU1488 |
【】 | CONTINENTAL | 051A.04 09510010 |
【】 | REXROTH | Bearing block with fixed bearing and foot AB7 for cylinder ?50 R??f 1825805277 |
【】 | REXROTH | Electronic sensor 10-30 V DC PNP Normally open / 10m PVC cable without connector |
【】 | ATOS | AGRCZO-AE-010/100/IR+SP-ZH-7P |
【】 | MOELLER | P1-25 |
【】 | Alfa Laval | PHE-M3 FG |
【】 | actairs | delta,serie,2050 type:2050/G100 |
【】 | Roemheld | Cylinder of E 1893-1182 Roemheld ZKG2 AF210 |
【】 | ROFIN-LASAG LASERS | S00452.0021,used in Laser serial number : KLS246 10.0459.738 |
【】 | Staubli | RCS11.8813/CN043 |
【】 | HERION | PressureSwitch|0.5-30BAR250V6A??820754 |
【】 | BUSCHJOST | VALVE|8240600.9101.024.00G11/2 |
【】 | BINKS | STEM-ASSEMBLY|201120 |
【】 | TIEFENBACH | ART:037800 WK177L214 L=5M |
【】 | SIEMENS | 6ES7 400-1JA01-0AA0 |
【】 | ADAPTRONIC | PIN|GKS 112 306 180 R 1502 M ,NK000570 |
【】 | brosa | 0111-42608 |
【】 | Elektror | SEAL 155 |
【】 | bauer | Type.BK70-54HU/DPE18LA4-S/ES*250A4 Mot.No.E 26139263-1 A/188F1909 |
【】 | DANLY | INPK5F |
【】 | parker | 3309111204 |
【】 | AFA | CLAMPPROTECTION|24-158-125NW125,24-158-125 |
【】 | Danfoss | WVFX10-25 |
【】 | ELAU | GT15-QFNB |
【】 | SNR | AXDL160ZPR10-B-800-1140-0000-E-1 |
【】 | GRUNDFOS | MTR 32/45/64 HUUV |
【】 | Etic | 2987655 C85 UB-301 |
【】 | PARKER | TH0625PB360AAAA |
【】 | hazet | 279V-4 |
【】 | BYK | KNIFE/5126(2MM) |
【】 | CRANE | VALVE|AHGD2C100H/DN50/PN16/PS10/MAT.EN-GJL-250 |
【】 | Calgavin | Part Number 21768-4C1A6C0-2197E-6857A-N-1E8E/1.30/203 to suit Tubes 25.4mm OD*1.816mm wall thickness*6m length |
【】 | OTT | SPANNSATZ|95.600.033.2.6; HSK 63-A |
【】 | Infineon | T1851N70T-S11 |
【】 | SERTO | CONNECTOR|SO21121-4-1/8 |
【】 | HUPPERT | 1010-ACS-12,5kN-M16 |
【】 | BINKS | 0115-010037,used in A260 air motor |
【】 | BRUENINGHAUS | A2FO80/61R-VPB05 9434886 211.19.04.51 |
【】 | Staubli | AJ413/CN043 |
【】 | WALDMANN | LAMP|RL60E-1361*36W,112928004 |
【】 | VICKERS | 173071A1-5038 BRY0705B |
【】 | Knipex | 1221180??pliers black lacquered, handles with plastic grips??Insulation Strippers with adapted blades |
【】 | BEE | VALVE|AKP75-80-16-B GTE119-8F |
【】 | Balluff | BTL5-T110-M0190-P-S103 |
【】 | heidenhain | 375640-02 |
【】 | hawe | 6905 117F2 |
【】 | comax | HGK3.230.1 |
【】 | rexroth | Drive: RS51.1-4G-050-L-V1-FW, CFG-RD500-NN-NN |
【】 | Knoth | 4.4-8818 |
【】 | ATOS | ATOS AGAM-10/10/350/V-1X24DC |
【】 | ECKOLD | Rapid prototyping machine/Kraftformer akf 324 |
【】 | DEUBLIN | CONNECTOR|555-016-311 |
【】 | OTT-JAKOB | 9560005226V01 |
【】 | KARCHER | HOSE|63908290 |
【】 | AEG Power Solutions | Datenleitung 5m(RS232) z. PC? f. Thyro P/Besl-Nr.: 0048764 |
【】 | BURKERT | 434871 |
【】 | pilz | PNOZ X9P 24VDC 7N/0 2N/C-2S0777609 |
【】 | PILZ | 773100 |
【】 | POSITAL | ACSD-PRS2-S028-HD |
【】 | BUSCHJOST NORGREN | 8259400.9151.02400//NC,G1//24VDC;18W;43650 |
【】 | Dunkermotoren | 88851 01760 |
【】 | Groschopp | Motor with brake IGK90-608 400/230V 0.45/0.78A 185W 2710M |
【】 | KARCHER | 62732140 |
【】 | BKW GmbH | WATER CHILLER?? WRK10-R407c 400/50 |
【】 | VISHAY | S1PM-M3/8 |
【】 | THK | LM40UU |
【】 | FK | FKV 115.12.10 807102 |
【】 | REXROTH | HOSE-01 |
【】 | Parker | 1CA43-10-6 |
【】 | ROLLON | SCHIENE TLV18-880-2-NT18 |
【】 | FARNELL | Panel connector base 3 pins female (659-319) |
【】 | Roemheld | Cylinder of the 1896-1030P15M Roemheld ZKG2 AF220 |
【】 | MWF-FRIEDRICH | MEASUREUNIT|ME05 |
【】 | LMI | CORDSENSORFIRESYNC|30835/10M |
【】 | BESSEY | TGK300-2K |
【】 | GRAEFF GMBH | Type: GF-7138.1.6.P.50.43.2500A |
【】 | SIEMENS | SVPA9163153 |
【】 | PARKER ORIGA | P120S/25-80-1000 |
【】 | Fibro | Gas spring 2487.12.00320.100 |
【】 | NOR-MEX | GTW1 WNO429-514 |
【】 | PILLER | O -ring seal?0041019095(used in 50978KKXGAE803152208K301) |
【】 | SUMITOMO CYCLO | A7M15D+G7200K |
【】 | dietz-motoren | M-4/426,DG28 |
【】 | Elmo Rietschle | Sealing ring |
【】 | WATT | UD 0903/1067376-018-23 |
【】 | gmc | Phase sequence tables /Metraphase 1 |
【】 | Link-belt | Bearing|PB22435H |
【】 | KUKA | 604-490-12 COML,MOTOR,604-490-12 AC SERVO,MG_60_110_30_S0(~D0)-1,5KW,KU |
【】 | BueHLER | PKN15-8/IE2/Han10E-Desina |
【】 | Binzel | 350gc 35?? ART NO.980.0004.1 |
【】 | MP Filtri | SGE-G40-D04-045 |
【】 | GEMUE | Ball valves (threaded)|VALVE|PN1.6MPA DN15 /71215D1375L |
【】 | Lutze | RE?6-1226 |
【】 | REXROTH | Coupling Shaft Rotex 24 ? chariot side SGK 40-230 = 16h7 |
【】 | Microprocessor 13586 | Microprocessor 13586 |
【】 | KENNEDY | 12"|pincerplier|SEN588-5120K |
【】 | API | CUSHION|SIGMA 13 NBR??middle?? |
【】 | WEIDMULLER | SENSOR|SAI-8-M 5P M12 OL ,1740190000 |
【】 | Mahr | 9049120 |
【】 | Elsner | CCE Elsner GmbH vacuum gauge measuring cable 5m long, Nr:. S21010/003 |
【】 | SKF | UD56N2075-53+MXB |
【】 | REXROTH | CUB1-500 |
【】 | ISO | Pressure switch 1PN-160E 0-16MPa 24VDC, item number : 10319109 |
【】 | EXPERT | |TRANSFORMER|MF-Trafo MF-2-8.4-5,0-TMUeR-M8Pr-1BTGE075/0041 mit RobiFix150A |
【】 | Heiniger | 999882023 kable 2x0.34mm2 UL |
【】 | MINIMAX | Smoke Detector (lamp head) OMX-1001 |
【】 | kubler | 8.5820.OH30.0100.5093.0015 |
【】 | Busak + Shamban | GP65 00320- T47 32 / 27,0 x 5,6 ( = Heller HN 1452- 32 ) |
【】 | Fronius | [4100453] |
【】 | riegler | 737.705 R1"0.5-25bar |
【】 | Hunger DFE GmbH | 75*3.1 |
【】 | ELMORIETSCHLE | INA-SLEEVE|6000870000 |
【】 | P+F | NBN2-F581-090S4 |
【】 | OTT | 95.101.594.9.2 |
【】 | REXNORD | BRAKE ASSEMBLY|1-087-031-00ELF |
【】 | IFS | FAN|RH25M-2DK.1E.2R400V,IFEZ1331 |
【】 | KLAUS??Screw?? | N106209.01 |
【】 | Hofmann | 520-4155 |
【】 | BD | DS200-780-1602-1-2-3-N00-N40-1-000 interface, G1 / 4 |
【】 | SALTUS | 5914300150 |
【】 | lutz | 5701+020 177805 1/2"PPT |
【】 | fleetguard filters | FF5159 |
【】 | KLIMAL | FM7.6+SGR7(M16/R1) |
【】 | walther | MD-019-0-S2030-19-2 |
【】 | HWG | ?3EL?702?206?P31?E4-DWG?3EL?702?204-?HWG?????????????? |
【】 | SIEMENS | 1FT6105-1AC71-1AH1-Z |
【】 | OSWALD | 155848-2011 |
【】 | AHP | HZ250.50/32.02.201.160.T.V |
【】 | Saltus Technology AG | 7/16-T30-136MM,8606002163 |
【】 | MOOG | D661-4849 |
【】 | EBM | A2D250-AH02-01,230/400V AC 50/60 HZ 0.19/0.23 AMP 105/145V 2500/2650 RPM |
【】 | saltus | 1/4-T50-120mm,8606002151 |
【】 | binks | High voltage on the wire , 3 / 4BSP-1 / 4NPS |
【】 | HEIDENHAIN | HEAD|AKERA4480,533903-17 |
【】 | FLENDER | S / N 450.605.299.01.001; Model : B3SH14A Power : 150KW oil : VG320 140L speed : n1 = 550r/min; n2 = 21.89 Weight : 2750KG |
【】 | MAAG | 811714642 |
【】 | UV-DESIGN | Ultraviolet radiation energy meter UV-INT150 |
【】 | VAPO Techniek B.V. | ER60.903.MF1.P 24V AC/DC |
【】 | ACE | BV12/Fuehrungsstift fur Demper |
【】 | PHOENIXCONTACT | RELAY|2961105 |
【】 | HOMMELWERKE | BELT|27123(CFM AND CCM C AXIS) |
【】 | REMECH SYSTEMTECHNIK | CONTACTOR|DRS 125-NA-A-47-K-H-X,DRS125-75362044 |
【】 | DENISON | MR-300D-PININININ-0500-58999 |
【】 | JAQUET | DSD1010.00KTV EX |
【】 | MULTI CONTACT | Terminal housing EG-TS-M50-150-3 (30.0018) |
【】 | MP Filtri | SGE-A21-M04-048-FG |
【】 | ROFIN | SENSORTUBE|63.5927 |
【】 | hazet | Jan-91 |
【】 | stahlwille | 50180005 |
【】 | GANTER | GN 527-62-B12-B |
【】 | SIPOS | 2SA5520-SY56-LU251 |
【】 | CAMOZZI | 6522 4-1/4 |
【】 | ELAU | QY41P |
【】 | REXROTH | According ISO 6431 / PRA ?100 - Stroke 80 BOSCH ; Ref : 0822125003 |
【】 | ROBO | Nozzle Super 02 Arifire 0.3 L = 115mm |
【】 | ELMATECH | KEY SWITCH|YG95-0894.4-A |
【】 | Brinkmann | STA903/440 |
【】 | Elmo Rietschle | Hexhead nut |
【】 | INOR | 70APHRF001 NI2117.629727 |
【】 | EXKOMP | RDN211 |
【】 | Morgan | RTR1625 |
【】 | Keyence | 2E28197 |
【】 | DOBOTECH | RING|25000030 |
【】 | flucom | RDC30/50-HF |
【】 | vogel | GROB BZ40 323 541 |
【】 | FARNELL | Panel connector base 2 pins female (659-307) |
【】 | DNH | Horn type Speaker 1.5W, Approved WT, IP 67(with 2 cable gland)/HP-6CT |
【】 | SMS-SIEMAG | 390433753191SHEAR-PIN |
【】 | ASKIGasetechnik GmbH | AU310264,and picture |
【】 | Stromag | 48bm-199/699 |
【】 | Neugart | 2089081 |
【】 | ATOS | DLHZO-TE-040-L51???????? |
【】 | rexroth | HAS05.1-007-MNR-NN |
【】 | Binsack | R347602303 |
【】 | Barksdale | B2T-M48SS,1.655-33.103bar,Output: double adjustable, accuracy : 0.25% FS |
【】 | Stuebbe | SUS304-15A |
【】 | parker | MK-PVBG3BMN |
【】 | REXROTH | REXROTH:H-4WH25G6X |
【】 | STAUBLI | windpipe joint RCS08 1152CN041 |
【】 | MOVOMATIC | 10112.001 |
【】 | RITTAL | Lamp?Nr. integrated?motion sensor:?SZ 4155.100 |
【】 | ELMATECH | BOARD|YG1-7601.3 |
【】 | FLAMA | OP6A40SXF20R |
【】 | TIMKEN | 30208M |
【】 | Stromag | WB BRAKE Class 5010,TYPE 2383,Serial NO C0006962 ,Serial NO C0006961 |
【】 | WALTHER | Type : 5555 POWER PAINT; Make : POWERGRIP GT MR; Total Length : L= 1.800 mm; Width : 30 mm |
【】 | Jakob | 50.620 PA7001 |
【】 | BAHNER | D0=1.6 DM=19.7 L0=62 I=5.8,1269-5802:512 |
【】 | DEMATIC | SAFETYOVERLOAD|DEMACUAS-D1,220V,46928344 |
【】 | WIKA | IUT-11 |
【】 | MAPAL | 6T2/200,10009072 |
【】 | MAHLE | FILTER|PI2015-060FPM |
【】 | STAHL | MOTOR|AS2005 |
【】 | Mahr | 9054203 |
【】 | GLACIER | DU-Buchse/1520 DU |
【】 | ELCO | EFM-58C-Q63 |
【】 | APEX | screen 544136PT |
【】 | REXROTH | STEHLAGEREINHEIT KOMPLETT(LOSLAGER)R159163010 |
【】 | EFD | HHT-125-S |
【】 | parker | PV180R9K1T1N2L14445X5800CPT |
【】 | SNS | MBL50-650 |
【】 | SNR | AXC60SG1605-R-250-500-000-C-0 SNR 22874 |
【】 | DIT | 3PZ1114300 |
【】 | rexroth | R911295324 |
【】 | Keyence | Sensor head laser type LV-S41 KEY;R018450.003 |
【】 | henkelman | BOXER 42 XL ESD |
【】 | REXROTH | Runner block FLS - Flanged Long Standard height size 25 - R??f : 1653-294-20 |
【】 | binks | 250641 |
【】 | hawe | R8.3-8.3-8.3-8.3A |
【】 | hydac | Filter 0040MA010BN/B1.7 |
【】 | tecsis | S1207433 |
【】 | VOGEL | UE25/3,0/C/E/200 |
【】 | Micro sonic | TPIC 101/1U/MV/M30E |
【】 | J.Schneider | Power supply DC, NDOR180006 f.ion source typ??NDOR 18006-0239E01 Nr.:NDOR0239E01001 |
【】 | kuebler | 8.A02H.3M31.5000 |
【】 | LASERLINE | BREAKER|CROWBAR200APCBBOARD&MCD95 |
【】 | VW | KEY|E7 |
【】 | GEMUE | VALVE|PN1.6MPA DN50 /D48150W32A12L-AHL |
【】 | WOERNER | LEVEL SWITCH|KFA-V/M/G/O/S/070B/2Z4N/180/150 |
【】 | Kobold | VKM-80R |
【】 | CONTITECH | BELT|CTD 8M-800-30 |
【】 | KOEBERLEIN&SEIGERT | BOARD|1051935 |
【】 | RUKO | 116048 |
【】 | CKD | DSM2C??10VA 250V 0.5A?? |
【】 | SIEMENS | 6ES7 432-1HF00-0AB0 |
【】 | HIRSCHMANN | RAIL SWITCH|SPIDER 8TX, |
【】 | Schneider | TSXPSY2600M |
【】 | PREVOST | HOSE|9*16 EPDM,200039 |
【】 | SCHRACK | C16/1BM017116 |
【】 | ALCO | PS3-B6S |
【】 | H+K | 69325-235/9040type |
【】 | parker | TE0050CW260AAAB |
【】 | B&K | VT-60 V4 STANDARD |
【】 | PFAFF | SHE-20/20L-DESING A-HEAD ?? |
【】 | DL-SYSTEME | |PRESSURESENSOR|SERIEATM234.0500.0105SA.20.01,0-1BAR4-20MAREL. |
【】 | HIRSTHMANN | COIL|3+PE 16A AC/DC250V,932 110-100 |
【】 | HEANEL BAD FRIEDRICH | SENSOR|S9-05A |
【】 | BINDER | PLUGINSERTWITHTHREADEDTER|4A,250V,99 0429 14 04 |
【】 | MAAG | 1 0412 634247 Viscoseal EX140-4 left 811'7370'11 A A3 1.000 PCE L |
【】 | VLT | FREQUENCY CONVERTER|FC-111P45KT4P20H-345KW |
【】 | COOPER? ? ? ?? | Exhaust Defecttor|204765? ? ? ? |
【】 | Kistler | 5030Q25 |
【】 | CRUNDFOS | (MTR32-6/2AJA EUUV ( flow 300-600 l / min Full Head 35-22m)) |
【】 | EXPERT-Tuenkers | motor,SA37DR63S4BR,USK 0079397 |
【】 | FISCHER | DS3599200000 709633.01.006 |
【】 | KENNEDY | SCREWSET|SEN-572-9150K |
【】 | DNH | HA 8000 (22) P / T SD black the WALL the TYPE EPHONE IP23 |
【】 | PHOENIX | TERMINAL|IBSRLFOC??2725147 |
【】 | suco | 88500.10016 |
【】 | Durr Systems GmbH | |VALVE|L09994545 0.50000.10 |
【】 | SCHUHMANNGMBH+CO. | transducer|TYPEUT1.00GDC;VOLTAGE24V- |
【】 | ECKOLD | HYDRAULIC DRIVE UNIT|HA 510-F,00000086294 |
【】 | Barksdale | BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST |
【】 | PERMA | SL-1309-622878 / SF01 162.001.387 |
【】 | CEJN | tubeconnector|103201155 |
【】 | SMS | One pole 530A, 10 KHz Drawing-no. 10211232007P00;order no.26395 |
【】 | FISCHER Mess- Und Regeltechnik GmbH | 4-20mA 10~240mbar 24VDC DE1399YYB910D056 |
【】 | REXROTH | LC 40 DB20E7X/ |
【】 | j.thielmann | DA knives, 2 pcs??880683 |
【】 | SUND+BIRSA | An oxygen analyzer / LSM110 258 104 002 |
【】 | BINKS | REPAIRKIT|250452 |
【】 | IMO | K209A10 |
【】 | NORMA Group SE | S clamps, Model : S146 / 25SK2T |
【】 | SIEMENS | 6DL3100-8AC02 |
【】 | parker | P2145R00D1D25TB20N55C1B2P+P2105R00C1C18TB20N43S1B4P |
【】 | Jakob | 50.212M |
【】 | Beckhoff | EL2904 |
【】 | GRACO | 15T748 |
【】 | rexroth | R911295325 |
【】 | BEE | DRIVE|DAE63.1 |
【】 | HADIMEC | 6-11/101096 |
【】 | PARKER | RHD 10-L OMD A3C 0.5B |
【】 | parker | GE6-L1/8NPT/STEEL |
【】 | Schmersal | FWS 2505C-2204;order 214030 |
【】 | balluff | BTL5-T110-M0230-P-S103 |
【】 | THK | RU66-U-C0-P4-N |
【】 | VOGEL | LV 1/1,0/ID:276014 |
【】 | DONALDSON FILTRATION | Control unit/4L1657520/Type: IPC CONTROLLER DELTA-P; Rated power: 0,100 W; Nominal voltage: 220,000 V; Nominal frequency: 50,000 hz |
【】 | OTT | 0.933.101.718 |
【】 | ABB | 264BSFKA3B1 \ 0.4-40KPA HIP # 01 ----- 41 |
【】 | PHOENIXCONTACT | POWERSUPPLYUNIT|QUINT-PS/3AC/24DC/10??2866705 |
【】 | parker | HPBYB16FF |
【】 | Lenze | 8400 Highline C/E84AVHCE2512SX0 0.25KW/15485483 02888331 000004 |
【】 | STEIMEL | SF8-400 RD-VLF PU112945 |
【】 | IFS | IFEZ135, |ABLUFTMATTE|455*155*50MM |
【】 | EMWA | LOGICVALVE|75217902 |
【】 | DREIBOND | VALVE|262259G1/4-DN8 |
【】 | BURKERT | 444029 |
【】 | SOMMER | CSR100 |
【】 | REXROTH | CY210G100/45-0400Z11/OXHCDM11A Cylinder |
【】 | GSR | GO11O2052-A52421002.012XX 24V G1/4 |
【】 | Infineon | T1851N70T-S01 |
【】 | Saltus Technology AG | 3/8-T30-150MM,8606002161 |
【】 | SAMSON | 3241-7 +3730-2 +3277 240cm2 DN20/PN16 1.6 |
【】 | SPEC | SPRING|D11860 |
【】 | REXROTH | KSDER1NB/HN0V |
【】 | EMG | DMC59-B1-40 |
【】 | BLEICHERT | 1.40.1160 |
【】 | WEIDMUELLER | RPW508730 7940008078 |
【】 | URACA | Support ring E197651 |
【】 | CYTEC | CYLINDER|VKP-016-B8-B9 62970 |
【】 | Pflitsch | Gland, Cable M25 15,5-11,5 UNI-shielded |
【】 | ritz | 2056396 |
【】 | PSG | PSG 68309 071316/1-BS |
【】 | SCHNEIDER | ATV212HU22N4 |
【】 | KROMSCHROEDER | VALVE|VK65 |
【】 | Prominent Dosiertechnik GmbH | DICAWOP20000G210E |
【】 | SERA | PVC/1.4571 d=19/27 G11/4 DN20 d26.9 |
【】 | E+H | FMB70ANA1FA2M3-CAA |
【】 | END ARMATUREN | BGS-00128 |
【】 | MAHR | UNBALANCEMOTOR|MVE200/15,400V,50Hz |
【】 | FCI | D09P24A4GVOOLF |
【】 | KUKA | 00-172-903 |
【】 | BOSCH | 0810 00175 081MV10PIV 1010WS 220/50 230160 |
【】 | FISCHER | Differential pressure controller ( gauge ); DS1106VW24AWD327 0-6BAR |
【】 | Norelem | Buegelgriffe /06915-140082 |
【】 | LEISTER | G90L2 50HZ 2.2KW |
【】 | CASATI | PT50220F(80-300mm/4-20ma) |
【】 | WOERNER | S10035725641 |
【】 | hazet | Feb-66 |
【】 | saltus | 8606002005 |
【】 | COAX | COAX valve MK 20 NC, 14 20C111/4 DC 521905 14 20C111/4 DC 24L/ 16 |
