希而科工业控制设备(上海)有限公司
联 系人:
浦赟
电话:
021-20363107
传真:
手机:
18964582730
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邮箱:office32@silkroad24.com
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
希而科王凯文五分钟报价之常卖品牌型号展示
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
温度仪表:
热电偶
热电阻
玻璃温度计
双金属温度计
非接触温度计
压力式温度计
温度变送器
温度开关
其他
压力仪表:
弹簧压力表
膜片压力表
膜盒压力表
活塞式压力计
浮球式压力计
液体压力计
数字式压力计(表)
压力变送器
压力传感器
其它
流量仪表:
超声波流量计
电磁式流量计
涡轮式流量计
涡街式流量计
转子式流量计
流量开关
明渠式流量计
旋进/旋涡式流量计
齿轮式流量计
文丘里管
孔板
腰轮(罗茨)式流量计
多普勒式流量计
锥形式流量计
旋叶式流量计
楔形流量计
流量传感器
流量变送器
非满管式流量计
活塞式流量计
潜水式流量计
插入式流量计
喷嘴
刮板式流量计
靶式流量计
质量流量计
热式流量计
流量积算仪
浮子流量计
一体化流量计
塔形流量计
阿里巴流量计
弯管流量计
流量监控器
气体流量计(蒸汽流量计)
固体流量计
差压式流量计(文克巴流量计)
容积式流量计(螺杆流量计)
其它
物位仪表:
超声波式物位仪
表雷达式物位仪表
磁翻转/磁翻板式物位仪表
导纳式物位仪表
磁致伸缩式物位仪表
玻璃板式物位仪表
玻璃管式物位仪表
音叉式物位仪表
阻旋式物位仪表
振动式物位仪表
电容式物位仪表
电阻式物位仪表
电感式物位仪表
激光式物位仪表
钢带式物位仪表
压力式(静压式)液位开关
料位计重锤式物位仪表
顶装式物位仪表
钢丝式物位仪表
核子式物位仪表变送器
气泡式物位仪表
热式物位仪表
油站液位浮球式物位仪表
浮子式物位仪表
浮筒式物位仪表
磁性物位仪表
光纤物位仪表
控制显示单元
投入式(地下水位)液位仪表
伺服液位计
插入式物位仪表
汽包液位计
双色光液位计
浮标液位计
多功能物位仪表
法兰式液位计
船用液位仪表
其它
调节阀:
直通调节阀
角型调节阀
三通调节阀
隔膜阀
蝶阀
球阀
闸阀
小流量阀
超高压阀
笼形(筒形)阀
球形阀
旋塞阀
电磁阀
安全阀
阀门定位器
调节阀附件
电动执行机构
气动执行机构
液动执行机构
其它
分析仪表:
激光分析仪
x射线荧光分析仪
泥水界面仪
PH计
电导率仪
浊度仪
分析系统小屋
分析仪取样装置
气体分析仪
红外分析仪
水质分析仪
表氧分析仪
油分析仪
烟气分析仪
粉尘分析仪
其它
显示控制调节:
显示仪表
指示器
操作器
控制器
记录仪
报警器
其它
称重仪表及系统:
皮带秤
料斗秤
天平测重系统
轨道衡
汽车衡
其它
变送器:
智能变送器
温度变送器
压力变送器
其它
传感器:
光电开关
接近开关
行程开关
速度传感器
电量传感器
微动开关
编码器
其它
安全仪表及仪器:
安全栅
隔离器
紧急停车系统
压缩机组控制系统
火灾报警系统
火灾报警器
仪表:
风速仪
照度仪
转速仪
震动测量仪表
测厚仪
噪声测量仪表
位移测量仪表
湿度仪表
火焰检测仪表
全站仪
水准仪
沉降仪
测斜仪
位错计
上压力计
渗压计
水位计
地震仪
读数计
测缝计
应力计
钢筋计
流速仪
钢板计
测力计
露点仪
中子水份仪
热值仪
测宽仪
板形仪
焦炉测温仪
表点火放散装置
配煤控制装置
仪表电器:
电源
电缆
防爆电器
防雷产品
防护产品(风/尘/沙)
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
品类更齐全——欧洲各大小品牌均可咨询
价格更实惠——提供具有竞争力的价格
发票更便捷——灵活定制,统一开票
配送更无忧——固定航班,保证时效
德资企业,致力于为国内客户提供优质惠价的德国及欧洲生产的各类工控自动化产品、仪器仪表、备品备件等,保
证,保证客户满意放心。
①我们价格在国内时竞争力:我们通过德国总公司,完成德国境内采购,直接以更低的价格购入产品;同时我们通
过在德国法兰克福的拼货仓库,拼单发货,并集中办理进口手续,可为客户节省运费和清关等费用。
②我们货期更短(正常6-8周):我们通过健全的ERP系统控制物流程序,每周至少空运发货一次,为客户缩短货期。
③客户可以自己需求采用不同的选择:我们以人民币或欧元价成交。
④为客户提供订单网上实时查询:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
⑤公司工程师都是本科及本科以上学历,可为客户提供选型,商务加售后服务,并指导安装调试。
⑥包修包换,给客户全面保险。
尊敬的客户,只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您
手上;如果您有厂家的欧元报价,我们也可以为您在德国付外汇,并负责运输、清关等,给您一个含税的人民币价格。
我公司以规范的管理,流程化的采购模式,健全的物流配套,完善的售后,竭诚为您服务
总代理品牌:
德国Honsberg(世界上zui大的小口径流量计和流量开关生产商)
德国Proxitron(热仪、高温接近开关和红外测温仪德国SMS 钢厂配套商)
德国AHLBORN(万能数据采集器—可连接任意已知传感器)
德国Mankenberg(减压阀、通排气阀等不锈钢深冲压阀门SAMSON贴牌)
德国FSG(线性传感器、角度传感器、角度变送器、精密旋转电位器)
奥地利KRAL(螺杆流量计、螺杆泵—三螺杆泵)
德国Beck(微差压开关、微差压变送器)
部分优势备件
传感器:HYDAC贺德克、TURCK、Suco、Pomini、Burster
编码器:Heidenhain海德汉、 Kuebler库伯勒、 LIKA、Huebner
泵阀类:MOOG、Parker、EA、Linde、Janhs、GESTRA、Knoll
电 机:宝尔(Bauer)、VEM、baumuller、DEMAG、WATT、EMOD
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
MURR | 7000-08201-0200750 | PUR-OB 3x0,25 gelb 7,5m | 【】 |
MURR | 7000-40321-0130060 | PVC-OB 3x0,34 gelb 0,6m | 【】 |
MURR | 826722 | 7,0M, 0,25mm? geschirmt + 1xSubD 50ST, 60° | 【】 |
MURR | 58430 | SCHRAUBKLEMME IP 20 | 【】 |
MURR | 7000-40901-0560100 | PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 1m | 【】 |
MURR | 7000-12181-6231200 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 12m | 【】 |
MURR | 7000-80021-0360150 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 1,5m | 【】 |
MURR | 89531 | 【】 | |
MURR | 334417 | Atlas Cpoco No.: 3176 0024 10 | 【】 |
MURR | 7000-40641-2200150 | PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m | 【】 |
MURR | 7000-18021-2260300 | PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 3m | 【】 |
MURR | 246019 | 24V AC/DC/ gelbe LED + Z-Diode | 【】 |
MURR | 334414 | Atlas Cpoco No.: 3176 0024 07 | 【】 |
MURR | 7000-88241-6200500 | 5m | 【】 |
MURR | 55471 | CANopen, 8 dig. Aus | 【】 |
MURR | 3124886 | DAB-LEDY 230 U | 【】 |
MURR | 826607 | 2x16,0M 0,34mm? + 2xSubD 25ST, 0° | 【】 |
MURR | 17686 | MJ8-Q25KN-DPO-V Quadratisch | 【】 |
MURR | 7000-40141-6350300 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 3m | 【】 |
MURR | 7000-11061-0260150 | PUR-JZ 3x0,75 gelb 1,5m | 【】 |
MURR | 7000-08171-6210500 | PUR-OB 4x0,25 schwarz 5m | 【】 |
MURR | 9100066 | 【】 | |
MURR | 7000-40141-7321200 | PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA 12m | 【】 |
MURR | 86451 | P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC | 【】 |
MURR | 7000-08021-0301000 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 10m | 【】 |
MURR | 7000-94021-2561000 | PUR-JZ(STV) 3x0,75 grau roboter+schleppk. 10m | 【】 |
MURR | 7000-46021-4140030 | PUR-OB 2x0,5 grau 0,3m | 【】 |
MURR | 3827641 | Ersatz durch 7000-08321-0000000 | 【】 |
MURR | 3427853 | 5.0m PUR-JB(STV) 16*0,34+3*0,75 | 【】 |
MURR | 4000-68223-0060060 | 4000-68223-0000000 (Rahmen 2-fach mv IP65 transp.) | 【】 |
MURR | 7000-08241-2500300 | PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 3m | 【】 |
MURR | 7000-08221-6110750 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 7,5m | 【】 |
MURR | 7000-40721-0130060 | PVC-OB 3x0,34 gelb 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-58021-0271000 | PUR-JZ 4x0,75 gelb 10m | 【】 |
MURR | 256262 | 【】 | |
MURR | 248332 | VENTILST. BF A PE 230V AC/DC LEDGE VDR | 【】 |
MURR | 7000-40761-6130030 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-40641-6500600 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 6m | 【】 |
MURR | 55451 | Cube67 I/O extension module | 【】 |
MURR | 4000-68122-0021410 | 4000-68122-0000000 (Rahmen 2-fach schwarz metall) | 【】 |
MURR | 17195 | SENS.M8 IND PNP-S M12-ST.45MM | 【】 |
MURR | 246107 | 24V DC/ Doppelventil | 【】 |
MURR | 7000-12121-2350750 | PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 7,5m | 【】 |
MURR | 7000-88091-0210030 | PUR-OB 4x0,25 gelb 0,3m | 【】 |
MURR | 826884 | 4,5M 44x0,34mm? + offenes Ende | 【】 |
MURR | 7000-41001-0360150 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 1,5m | 【】 |
MURR | 333228 | MSBL0-E-Q633_1.0 | 【】 |
MURR | 7000-42253-0000000 | 【】 | |
MURR | 7000-46001-4140450 | PUR-OB 2x0,5 grau 4,5m | 【】 |
MURR | 7000-88321-6300200 | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2m | 【】 |
MURR | 7000-88321-0500200 | PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 2m | 【】 |
MURR | 86452 | P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC | 【】 |
MURR | 7000-40101-2330600 | PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 6m | 【】 |
MURR | 331497 | ohne LED, ohne Besch., 4-polig,PIN 1,2,3,4 | 【】 |
MURR | 857858 | IN: 24VDC OUT: +/-15 VDC/2x150mADC | 【】 |
MURR | 7000-40021-2340800 | PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 8m | 【】 |
MURR | 7014-08101-2110300 | PVC-OB 4x0,25 grau 3m | 【】 |
MURR | 857719 | IN: 230VAC +/-5% OUT: 48VDC/5ADC | 【】 |
MURR | 276643 | ohne Pot-Tr. 25m PUR/PVC 3x0,75+16x0,34 | 【】 |
MURR | 334643 | Krones-Nr.: 0-901-75-161-7 | 【】 |
MURR | 7000-12441-2151000 | PVC-JB 5x0,34 grau 10m | 【】 |
MURR | 7000-88071-2510300 | PUR-OB(STV) 4x0,25 grau roboter+schleppk. 3m | 【】 |
MURR | 7000-08191-6110500 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 5m | 【】 |
MURR | 7050-40341-6140060 | PVC-OB 4x0,34 schwarz 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-88041-2200200 | PUR-OB 3x0,25 grau 2m | 【】 |
MURR | 256449 | MSKL3-OZ110-KL3-OW1.5-PA DVS PHOENIX | 【】 |
MURR | 337808 | Ersatz duch 7000-40121-2341000 | 【】 |
MURR | 67300 | MKS - V 10/24 | 【】 |
MURR | 7000-15021-4140250 | PUR-OB 2x0,5 grau 2,5m | 【】 |
MURR | 7050-12501-0000000 | 3polig (1-3-4), 0,5-1,0qmm | 【】 |
MURR | 7000-88091-0310300 | PUR-OB 4x0,25 gelb 3m | 【】 |
MURR | 7000-12041-6250750 | PUR/PVC-JB 5x0,34 schwarz 7,5m | 【】 |
MURR | 7000-40121-6340100 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 1m | 【】 |
MURR | 7000-41061-2160200 | PVC-JZ 3x0,75 grau 2m | 【】 |
MURR | 276293 | MSBL0-A-UUE1.0 | 【】 |
MURR | 7000-40881-0560030 | PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-94021-6161000 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 10m | 【】 |
MURR | 7000-88241-0100100 | PVC-OB 3x0,25 gelb 1m | 【】 |
MURR | 7000-18041-2260500 | PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 5m | 【】 |
MURR | 7000-40931-0550100 | PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m | 【】 |
MURR | 277078 | 【】 | |
MURR | 7000-10041-6260500 | PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 5m | 【】 |
MURR | 7000-12121-6250500 | PUR/PVC-JB 5x0,34 schwarz 5m | 【】 |
MURR | 4000-68112-0410000 | 4000-68112-0000000 (Rahmenmodul 1-fach sw metall) | 【】 |
MURR | 7000-17081-2912000 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 20m | 【】 |
MURR | 3125752 | 24V AC/DC/ gelbe LED + Z-Diode | 【】 |
MURR | 27980 | steckb. Haube mit Schraubkl. zum selbstanschl. | 【】 |
MURR | 7000-88461-6130030 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,3m | 【】 |
MURR | 21055 | RC-DIL E 48 - C mit Aderendhuelse | 【】 |
MURR | 7000-88041-6300150 | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m | 【】 |
MURR | 7050-40341-0340100 | PUR-OB 4x0,34 gelb 1,0m | 【】 |
MURR | 7000-18121-0281500 | PUR-JZ 5x0,75 gelb 15m | 【】 |
MURR | 23160 | RC Glied, 3x400VAC/5,5kW | 【】 |
MURR | 7000-40721-2230100 | PUR-OB 3x0,34 grau 1m | 【】 |
MURR | 55357 | KABELVERSCHRAUBUNG M16X1,5, Kunststoff | 【】 |
MURR | 7000-40921-6350300 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 3m | 【】 |
MURR | 4000-68112-0910000 | 4000-68112-0000000 (Rahmenmodul 1-fach sw metall) | 【】 |
MURR | 7000-12421-6240200 | PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 2,0m | 【】 |
MURR | 7000-13261-3300150 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau 1,5m | 【】 |
MURR | 7000-40951-2350150 | PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 1,5m | 【】 |
MURR | 336526 | Ersatz durch 7000-12221-2241500 | 【】 |
MURR | 7000-46021-4140350 | PUR-OB 2x0,5 grau 3,5m | 【】 |
MURR | 276882 | 【】 | |
MURR | 7000-40941-6150060 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-12341-0241000 | PUR-OB 4x0,34 gelb 10m | 【】 |
MURR | 7000-44001-8400650 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 6,5m | 【】 |
MURR | 332364 | 【】 | |
MURR | 7000-40761-0530030 | PUR-OB 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 0,3m | 【】 |
MURR | 338058 | MSDL2-RFB25.0 | 【】 |
MURR | 7000-12081-2330070 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 0,7m | 【】 |
MURR | 333364 | MSGL0-A-TKC3.0-XB | 【】 |
MURR | 4000-68323-3020210 | Rahmen Kunststoff 2-fach mit VDE+2xSub-D9 Buchse | 【】 |
MURR | 7000-88281-6100200 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 2m | 【】 |
MURR | 332629 | 【】 | |
MURR | 7000-88101-6500150 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m | 【】 |
MURR | 50092 | IN: 35 VDC - OUT: 280 VAC / 2A | 【】 |
MURR | 4727038 | ohne Pot-Tr. 15m PUR/PVC-JB, 16x0,34+3x0,75 | 【】 |
MURR | 7000-94001-0361000 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 10m | 【】 |
MURR | 337134 | MSBL0-U719_2.0 GESCH. | 【】 |
MURR | 7000-40341-6241000 | PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m | 【】 |
MURR | 7000-10081-0260300 | PUR-JZ 3x0,75 gelb 3m | 【】 |
MURR | 63052 | SKPD 32/1 F(B,Z) | 【】 |
MURR | 826690 | Stecker 3+4 12,0M 0,34mm? + 1XSubD 25ST, 0° | 【】 |
MURR | 7000-88381-2500200 | PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m | 【】 |
MURR | 336464 | MSBL0-RFB1.65-XB | 【】 |
MURR | 7000-58241-0170750 | PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 7,5m | 【】 |
MURR | 7999-08121-2331000 | PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 10,0m | 【】 |
MURR | 3224680 | MLA 24 VAC/DC 30 VA/W, LED grün | 【】 |
MURR | 86458 | P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC | 【】 |
MURR | 826273 | 37 pol. Bu. + St, Schnappverriegelung | 【】 |
MURR | 332044 | 【】 | |
MURR | 7000-40951-2550030 | PUR-JB(STV) 5x0,34 grau roboter+schleppk. 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-94061-2360300 | PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 3m | 【】 |
MURR | 826205 | 2,5M 0,25mm? + 1 x SubD 50ST, 60° Auslauftype | 【】 |
MURR | 7000-40221-6150030 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-08101-6110150 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 1,5m | 【】 |
MURR | 41104 | HALBLEITER | 【】 |
MURR | 7000-11061-6360500 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 5m | 【】 |
MURR | 4127776 | für 4-fach Verteiler M12 4pol. | 【】 |
MURR | 333609 | 【】 | |
MURR | 9999-00040-0705539 | 【】 | |
MURR | 3000-16023-2100010 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A | 【】 |
MURR | 6652021 | IN: 48 VDC - OUT: 250V / 6 A | 【】 |
MURR | 7000-12381-3050500 | PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 5m | 【】 |
MURR | 60020 | DP 20/1300-1 M | 【】 |
MURR | 7000-41085-2260030 | PUR-JZ 3x0,75 grau 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-88451-0330060 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-40261-2340100 | PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 1m | 【】 |
MURR | 332676 | 【】 | |
MURR | 26606 | RC BUG2/110V AC/DC | 【】 |
MURR | 7000-11061-6260300 | PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 3m | 【】 |
MURR | 7000-40341-6240800 | PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 8m | 【】 |
MURR | 50031 | IN: 5,5 VDC - OUT: 250 VAC /1,2A | 【】 |
MURR | 62020 | Tragschiene / Schraubklemmen | 【】 |
MURR | 7000-40781-0130200 | PVC-OB 3x0,34 gelb 2m | 【】 |
MURR | 7000-40201-6340300 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 3m | 【】 |
MURR | 7000-88261-2300030 | PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-40761-0530100 | PUR-OB 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m | 【】 |
MURR | 85774 | IN: 3x400VAC +/-5% OUT: 24VDC/7,5ADC | 【】 |
MURR | 7000-40001-0230100 | PUR-OB 3x0,34 gelb 1m | 【】 |
MURR | 333141 | PEGEBR 24VAC/DC 4,0M PVC | 【】 |
MURR | 22052 | RC Glied, 230VAC/DC | 【】 |
MURR | 7000-12261-0230500 | PUR-OB 3x0,34 gelb 5m | 【】 |
MURR | 7000-12341-2140250 | PVC-OB 4x0,34 grau 2,5m | 【】 |
MURR | 7000-80061-6361000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 10m | 【】 |
MURR | 7000-88101-0100060 | PVC-OB 3x0,25 gelb 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-40761-2530150 | PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m | 【】 |
MURR | 7000-88121-6100200 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 2m | 【】 |
MURR | 7000-40101-0230100 | PUR-OB 3x0,34 gelb 1m | 【】 |
MURR | 4000-68000-9010000 | Riegelöse schwarz | 【】 |
MURR | 7000-12221-6440150 | PUR-OB 4x0,34 schwarz schleppk. 1,5m | 【】 |
MURR | 277261 | 【】 | |
MURR | 7000-88061-2300150 | PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m | 【】 |
MURR | 7000-12361-0551000 | PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 10m | 【】 |
MURR | 7000-40381-6330150 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m | 【】 |
MURR | 7000-88091-6510060 | PUR-OB 4x0,25 schw roboter+schleppk. 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-08041-0200750 | PUR-OB 3x0,25 gelb 7,5m | 【】 |
MURR | 336574 | ohne LED, ohne Besch., | 【】 |
MURR | 7000-40281-6150100 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 1m | 【】 |
MURR | 24921 | 24V AC/DC/ rote LED | 【】 |
MURR | 7000-08031-0110250 | PVC-OB 4x0,25 gelb 2,5m | 【】 |
MURR | 7000-12621-0000000 | Ersetzt Art.-Nr. 27648 | 【】 |
MURR | 4000-68122-0030040 | 4000-68122-0000000 (Rahmen 2-fach schwarz metall) | 【】 |
MURR | 7000-40281-0350030 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-40171-6330060 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-08061-6210500 | PUR-OB 4x0,25 schwarz 5m | 【】 |
MURR | 3813509 | ohne LED, ohne Besch., 4-polig,PIN 1,2,3,4 | 【】 |
MURR | 7000-40101-6330300 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 3m | 【】 |
MURR | 248334 | VENTILST. BF A PE 230V AC/DC LEDGE VDR | 【】 |
MURR | 7000-08101-3241000 | PVC-OB 4x0,34 grau CEI-Norm 10m | 【】 |
MURR | 71995 | LED Blindstopfen IP 65 | 【】 |
MURR | 276891 | 【】 | |
MURR | 7000-12121-6350100 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 1m | 【】 |
MURR | 7000-40361-0550060 | PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 0,6m | 【】 |
MURR | 247338 | PHOENIX:9676134 MSUD18 24V LEDGEZD | 【】 |
MURR | 7000-58261-2170150 | PVC-JZ 4x0,75 grau 1,5m | 【】 |
MURR | 248028 | 0...230V AC/DC/ ohne Bauteile | 【】 |
MURR | 331874 | 【】 | |
MURR | 7000-12060-2360150 | PUR-JZ 3x0,75 grau 1,5m | 【】 |
MURR | 55855 | Federkraftklemmenblock für MBM DO8/0,5A 2 LEITER | 【】 |
MURR | 8000-84410-3331000 | 10.0m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75, UL/CSA | 【】 |
MURR | 332043 | ohne LED, ohne Besch., | 【】 |
MURR | 4000-68122-0020530 | 4000-68122-0000000 (Rahmen 2-fach schwarz metall) | 【】 |
MURR | 9100054 | 【】 | |
MURR | 7000-12381-0230150 | PUR-OB 3x0,34 gelb 1,5m | 【】 |
MURR | 7000-40961-0360150 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 1,5m | 【】 |
MURR | 7000-40961-6260030 | PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,3m | 【】 |
MURR | 4000-70603-0240290 | KDP 24/29 | 【】 |
MURR | 247596 | MSUD 11 PEKA 24VAC/DC LEDGEZD | 【】 |
MURR | 7000-12341-2340200 | PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 2m | 【】 |
MURR | 7000-58221-6371000 | PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 10m | 【】 |
MURR | 7000-08081-6101000 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 10m | 【】 |
MURR | 7000-58021-2171000 | PVC-JZ 4x0,75 grau 10m | 【】 |
MURR | 7000-16111-3321000 | 10m PUR/PVC 4x0,34/2x0,75 | 【】 |
MURR | 7050-40121-0340030 | PUR-OB 4x0,34 gelb 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-12101-2140750 | PVC-OB 4x0,34 grau 7,5m | 【】 |
MURR | 248435 | 【】 | |
MURR | 7000-11021-6260200 | PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 2m | 【】 |
MURR | 7999-12241-4371000 | PUR-JZ 5x0,5 grau 10m | 【】 |
MURR | 7000-88361-6500060 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-94061-6560300 | PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 3m | 【】 |
MURR | 7000-88011-2311500 | PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 15m | 【】 |
MURR | 7000-80021-2560300 | PUR-JZ(STV) 3x0,75 grau roboter+schleppk. 3m | 【】 |
MURR | 7000-40171-0131300 | PVC-OB 3x0,34 gelb 13m | 【】 |
MURR | 7000-80021-0560500 | PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 5m | 【】 |
MURR | 7000-58201-0171000 | PVC-JZ 4x0,75 gelb 10m | 【】 |
MURR | 7000-40161-6330200 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 2m | 【】 |
MURR | 331337 | 【】 | |
MURR | 7000-40281-6550200 | PUR-JB 5x0,34 schw roboter+schleppk. 2m | 【】 |
MURR | 546303 | 24 VDC (max. 36 V) | 【】 |
MURR | 7000-58241-6370750 | PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 7,5m | 【】 |
MURR | 7000-94061-2560750 | PUR-JZ(STV) 3x0,75 grau roboter+schleppk. 7,5m | 【】 |
MURR | 7000-40701-2230060 | PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-08001-0200300 | PUR-OB 3x0,25 gelb 3m | 【】 |
MURR | 7000-41081-6260060 | PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m | 【】 |
MURR | 7000-12421-6140150 | PVC-OB 4x0,34 schwarz 1,5m | 【】 |
MURR | 248272 | MSUD 18MM PEKA 0..230V AC/DC OBT | 【】 |
MURR | 7000-88421-2330030 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 0,3m | 【】 |
MURR | 6654042 | 【】 | |
MURR | 277280 | 【】 | |
MURR | 7000-40561-6300630 | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 6,3m | 【】 |
MURR | 8000-84510-4480500 | 5.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA | 【】 |
MURR | 856483 | IN: 3x400VAC +/-5% OUT: 24/27/30VDC/50ADC | 【】 |
MURR | 8000-88410-3621500 | 15.0m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75, UL/CSA | 【】 |
MURR | 332976 | 【】 | |
MURR | 7000-40041-6250300 | PUR/PVC-JB 5x0,34 schwarz 3m | 【】 |
MURR | 247132 | 【】 | |
MURR | 7000-16751-9620200 | 2m PUR-Leitung 8x0,25/2x0,5 | 【】 |
MURR | 7000-88421-0330030 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-12021-6144000 | PVC-OB 4x0,34 schwarz 40m | 【】 |
MURR | 7000-40101-2230350 | PUR-OB 3x0,34 grau 3,5m | 【】 |
MURR | 4000-68123-0530010 | 4000-68123-0000000 (Rahmen 2-fach IP65 matt vern.) | 【】 |
MURR | 7000-08221-0110300 | PVC-OB 4x0,25 gelb 3m | 【】 |
MURR | 7000-12341-3240700 | PVC-OB 4x0,34 grau CEI-Norm 7m | 【】 |
MURR | 7000-18001-2160300 | PVC-JZ 3x0,75 grau 3m | 【】 |
MURR | 7000-40461-2230030 | PUR-OB 3x0,34 grau 0,3m | 【】 |
MURR | 7000-40121-0140400 | PVC-OB 4x0,34 gelb 4m | 【】 |
MURR | 7000-08041-2201200 | PUR-OB 3x0,25 grau 12m | 【】 |
