希而科工业控制设备(上海)有限公司
联 系人:
浦赟
电话:
021-20363107
传真:
手机:
18964582730
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邮箱:office32@silkroad24.com
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
希而科王凯文五分钟报价之常卖品牌型号展示
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
温度仪表:
热电偶
热电阻
玻璃温度计
双金属温度计
非接触温度计
压力式温度计
温度变送器
温度开关
其他
压力仪表:
弹簧压力表
膜片压力表
膜盒压力表
活塞式压力计
浮球式压力计
液体压力计
数字式压力计(表)
压力变送器
压力传感器
其它
流量仪表:
超声波流量计
电磁式流量计
涡轮式流量计
涡街式流量计
转子式流量计
流量开关
明渠式流量计
旋进/旋涡式流量计
齿轮式流量计
文丘里管
孔板
腰轮(罗茨)式流量计
多普勒式流量计
锥形式流量计
旋叶式流量计
楔形流量计
流量传感器
流量变送器
非满管式流量计
活塞式流量计
潜水式流量计
插入式流量计
喷嘴
刮板式流量计
靶式流量计
质量流量计
热式流量计
流量积算仪
浮子流量计
一体化流量计
塔形流量计
阿里巴流量计
弯管流量计
流量监控器
气体流量计(蒸汽流量计)
固体流量计
差压式流量计(文克巴流量计)
容积式流量计(螺杆流量计)
其它
物位仪表:
超声波式物位仪
表雷达式物位仪表
磁翻转/磁翻板式物位仪表
导纳式物位仪表
磁致伸缩式物位仪表
玻璃板式物位仪表
玻璃管式物位仪表
音叉式物位仪表
阻旋式物位仪表
振动式物位仪表
电容式物位仪表
电阻式物位仪表
电感式物位仪表
激光式物位仪表
钢带式物位仪表
压力式(静压式)液位开关
料位计重锤式物位仪表
顶装式物位仪表
钢丝式物位仪表
核子式物位仪表变送器
气泡式物位仪表
热式物位仪表
油站液位浮球式物位仪表
浮子式物位仪表
浮筒式物位仪表
磁性物位仪表
光纤物位仪表
控制显示单元
投入式(地下水位)液位仪表
伺服液位计
插入式物位仪表
汽包液位计
双色光液位计
浮标液位计
多功能物位仪表
法兰式液位计
船用液位仪表
其它
调节阀:
直通调节阀
角型调节阀
三通调节阀
隔膜阀
蝶阀
球阀
闸阀
小流量阀
超高压阀
笼形(筒形)阀
球形阀
旋塞阀
电磁阀
安全阀
阀门定位器
调节阀附件
电动执行机构
气动执行机构
液动执行机构
其它
分析仪表:
激光分析仪
x射线荧光分析仪
泥水界面仪
PH计
电导率仪
浊度仪
分析系统小屋
分析仪取样装置
气体分析仪
红外分析仪
水质分析仪
表氧分析仪
油分析仪
烟气分析仪
粉尘分析仪
其它
显示控制调节:
显示仪表
指示器
操作器
控制器
记录仪
报警器
其它
称重仪表及系统:
皮带秤
料斗秤
天平测重系统
轨道衡
汽车衡
其它
变送器:
智能变送器
温度变送器
压力变送器
其它
传感器:
光电开关
接近开关
行程开关
速度传感器
电量传感器
微动开关
编码器
其它
安全仪表及仪器:
安全栅
隔离器
紧急停车系统
压缩机组控制系统
火灾报警系统
火灾报警器
仪表:
风速仪
照度仪
转速仪
震动测量仪表
测厚仪
噪声测量仪表
位移测量仪表
湿度仪表
火焰检测仪表
全站仪
水准仪
沉降仪
测斜仪
位错计
上压力计
渗压计
水位计
地震仪
读数计
测缝计
应力计
钢筋计
流速仪
钢板计
测力计
露点仪
中子水份仪
热值仪
测宽仪
板形仪
焦炉测温仪
表点火放散装置
配煤控制装置
仪表电器:
电源
电缆
防爆电器
防雷产品
防护产品(风/尘/沙)
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
品类更齐全——欧洲各大小品牌均可咨询
价格更实惠——提供具有竞争力的价格
发票更便捷——灵活定制,统一开票
配送更无忧——固定航班,保证时效
德资企业,致力于为国内客户提供优质惠价的德国及欧洲生产的各类工控自
动化产品、仪器仪表、备品备件等,,保证客户满意放心
。
①我们价格在国内时竞争力:我们通过德国总公司,完成德国境内采购
,直接以更低的价格购入产品;同时我们通过在德国法兰克福的拼货仓库,
拼单发货,并集中办理进口手续,可为客户节省运费和清关等费用。
②我们货期更短(正常6-8周):我们通过健全的ERP系统控制物流程序,每
周至少空运发货一次,为客户缩短货期。
③客户可以自己需求采用不同的选择:我们以人民币或欧元价成交。
④为客户提供订单网上实时查询:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
⑤公司工程师都是本科及本科以上学历,可为客户提供选型,商务加售后服
务,并指导安装调试。
⑥包修包换,给客户全面保险。
尊敬的客户,只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规
格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上;如果您有厂家的欧元报价
,我们也可以为您在德国付外汇,并负责运输、清关等,给您一个含税的人
民币价格。我公司以规范的管理,流程化的采购模式,健全的物流配套,完
善的售后,竭诚为您服务
总代理品牌:
德国Knick(工业在线水质分析仪梅特勒贴牌、隔离器20000V隔离电压)
德国Honsberg(世界上zui大的小口径流量计和流量开关生产商)
德国Proxitron(热仪、高温接近开关和红外测温仪德国SMS 钢厂配套商)
德国AHLBORN(万能数据采集器—可连接任意已知传感器)
德国Mankenberg(减压阀、通排气阀等不锈钢深冲压阀门SAMSON贴牌)
德国FSG(线性传感器、角度传感器、角度变送器、精密旋转电位器)
奥地利KRAL(螺杆流量计、螺杆泵—三螺杆泵)
德国Beck(微差压开关、微差压变送器)
部分优势备件
传感器:HYDAC贺德克、TURCK、Suco、Pomini、Burster
编码器:Heidenhain海德汉、 Kuebler库伯勒、 LIKA、Huebner
泵阀类:MOOG、Parker、EA、Linde、Janhs、GESTRA、Knoll
电 机:宝尔(Bauer)、VEM、baumuller、DEMAG、WATT、EMOD
【】 | BACKER | BACKER S1311 2000W 400/690V |
【】 | balluff | BES M18MG-PSC16F-BV02 PNP |
【】 | Endevco | 7264C-2000 |
【】 | Stuewe | 5001106-46.037 |
【】 | hydac | 0250 DN 010 BN4HC 319488 |
【】 | AFA | WHEEL|37-250-224(D=60MM) |
【】 | Rose+Krieger GmbH | K20018CCSR16 |
【】 | BECKER | 96541500000 |
【】 | Rexroth | R900493965 ZDR10DP3-5X/150YM |
【】 | STAUFF | SMS15/M1/4-P-OR-1500-B |
【】 | LOVATO | SM1B48 |
【】 | HBM | 1-AE101;target price:533.9 Euro |
【】 | SCHLICK | 930/7-1 S45 +CAPP.ABC |
【】 | RADIO-ENERGIE | REO444R1S0,06CA |
【】 | MARECHAL | DSNI 3P+E 20A 380V |
【】 | ALPHA | SP100 M1.07 |
【】 | DESOUTTER | DR300-T2000-S6-90 |
【】 | Novatech | MODEL 1231 OXYGEN PROBE SERIAL 55055 |
【】 | heidenhain | 312219-21?? |
【】 | LEROY SOMER | 4P LSES112MU 4kW LS2/IE2 B5 230VD/400VY 50Hz - |
【】 | Endress+Hauser | Order Code:FTL51-GGQ2BB6G4A Ser.No.:EA0D6401027 |
【】 | fezer | DP-FSRL230-Z-VITON |
【】 | EBARA | 50DSA61.5 |
【】 | heidenhain | 557676-06 |
【】 | westlock | 3347ABYN-CCBSE-01 |
【】 | OMAL | D423H6T9 |
【】 | KSB | We need pump seals and flexible coupling serpentine spring of Typ ETANORM SYA 065-200 SY8 Nr.0005160169 008000 01 |
【】 | Rexroth | R901086081 Z1S6C05-4X/V |
【】 | SKF | MFEZ-LW6F-S1+100 |
【】 | Heinrichs | SN:281965 TSK-C140CG2U5V1-1S56-0 |
【】 | FANAL | TYPE:FF4-16DAH RANGE:1~16bar PART NO.:109040008 |
【】 | hazet | Quartet cutting wire/ 4852-6 |
【】 | coax | 5-VMK20 NC NR 522612 |
【】 | EKK | 18.020 - N 51 A |
【】 | IMO | Jaglead 2M |
【】 | CENTA | KF-088??and see picture |
【】 | ADDA | TFC 112M-4 B5 NO:060215 IP55 S1 |
【】 | SPIETH | Adjustingnut28x1,5Spieth MSR 101-9405 |
【】 | SOMMER | CLAMPING|GH1188-2-0/09 |
【】 | BRINKMANN | STH 90/540-MVZ+229 0707007446-54521 002 |
【】 | parker | 3349116228 |
【】 | FIBRO | 2480.00.21.01.0630.2 |
【】 | Aignep | T100205241100 |
【】 | Elspro | QV2472/5 |
【】 | CEJN | Pipe fittings (male) 103155155, R1 / 2 " |
【】 | emb | BF80/10 ,09-25 .28.41-0313, with protective cover |
【】 | Rexroth | R900467875 3WE6A5X/AG24NZ5L |
【】 | SCHMERSAL | BN20-10Z-M16 |
【】 | hawe | BWH1 N-1-X24 |
【】 | EUROTHERM | 3216/CC/VH/RR/R/xxx/S/ENG/xxxx/CERT1/xxx/xxx |
【】 | kytola | SR42.5-MD33-ANS |
【】 | Waechter | ES??1 |
【】 | Kuka | 00-134-525 |
【】 | ELCO | UK1000-G18-LI6L-Q12.1 |
【】 | ROSEMOUNT | 3051S2CD2A2F12A2E+B3+D2+I1+M9+Q4 |
【】 | DMN | 8sets Rotary valve GL200/2 HT 250?? Air purge,with Purge Re |
【】 | tecsis | P3301B044101 |
【】 | Samson | 1008832.02 1023.285607 |
【】 | Apex Tool Group | balancer BL-10C |
【】 | rexroth | PSI6300.168.WI |
【】 | ZF Espana S.A-1 | WT1400 10:1 1L V2 22190A700114 |
【】 | honeywell | UDC2500/DC2500-EO-0L00-100-00000-00-0 |
【】 | FP HYDRAULIQUE | K12-35??220VAC??EKA |
【】 | Riegler | 396.08 Kugelhahn 1 1/2";1404318 |
【】 | ZIEHL-ABEGG | Nr.205165 |
【】 | E+H | TR10-ABB1CASXH3000 |
【】 | CEWE | 3200/5A;0-3800A/(0-3.2)KA;96??96;1.5 Pointer |
【】 | SWAGELOK | PB-4 1/4" |
【】 | Schaeffler | KUP-S-14-10-2.1-14-2.0 |
【】 | BANNER | OTC-1-BK |
【】 | HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 11070201 |
【】 | SIEMENS | 1FT6086-8AF71-8BA3-Z |
【】 | Emile maurin | 23201 8x100 |
【】 | rexroth | R910947898 A A10VS071 DRG/31R-PPA12N00 |
【】 | ETAS | F-00K-001-271 |
【】 | PARKER | HERL T23 40/50 SAFETY VALVE T Conn: Flange open fressure : 17 bar (G) |
【】 | Franz Wolfer | D180L-4 Nr??MK1801196 |
【】 | FHF | Wall mounted waterproof phone/FernTe13,11233021 |
【】 | STOBER | 300-OHM/150W |
【】 | Artifex | 100446253 |
【】 | Phoenix | SAC-3P-M8MS/0.6-PUR/M12FS |
【】 | TERMICS | TW 1/2 NPT U=60MM AISI 316 |
【】 | HYDROPA | ON6KB S12804 |
【】 | HOERBIGER | PS13104-636A-QT |
【】 | 35-038-10 | |
【】 | August Steinmeyer GmbH & Co. KG | 764104501 |
【】 | STOBER | ES42 1465388/000/000-030 |
【】 | ABB | FEP311065A1D1D2B1A1A????0A1A2C1AYH2JNM7 |
【】 | DEMAG | indrive DIF-5-007-M-2010-00,Nr.48351638 |
【】 | TR | FOX-RK-001 |
【】 | IMPEXRON GMBH | 4860K155 |
【】 | Siemens | 1LA9130-4KA16-Z |
【】 | Apollo | filling pump_KSEYB-25/1-004/GA/D |
【】 | MCMASTER CARR | 8947T14 |
【】 | HAWE | NGR 2-1-N 24 |
【】 | hawe | R2.5A |
【】 | SAT | B12-002-A.13/409-005 KR-AO8 |
【】 | EMILE MAURIN | 243006X12 |
【】 | moog | D661-6373E |
【】 | siemens | 6DD1606-3ACO |
【】 | DOLD | OA5669.12/3005L1/61,60V,4500?? |
【】 | REXROTH | A10VSO 18 DFR1/31R-PPA12N00 |
【】 | ROCKWELL | 80159-308-51-R |
【】 | DIALIGHT | GREEN 657-1604-103F 24V 13295 |
【】 | SANYO | CR17450SE-R3V( 2meter cable) |
【】 | BENZING KG | e-type snap ring pliers BENZING KG STUTTGART 9 |
【】 | AEG | MCS259S 200A |
【】 | HYDAC | SB330-6A1/112A9-330A |
【】 | wandfluh | SDSPM18-BA-G24/KD35 |
【】 | IDS Imaging | AB01001 |
【】 | sommer | GP30BJF79800 |
【】 | Truetzschler | sealing set for cylinder ??200 part-nr.8899-034 |
【】 | skf | BC2-0111 |
【】 | LECHLER | |nozzle|460.884.30.CG.00.0 |
【】 | heidenhain | ID??894509-01 |
【】 | siemens | 3VT1708-2DC36-0AA0 |
【】 | FIBRO | |GUIDE ROD|KL4 Rollenb.links,Tragr. Exz,d=62 C1.264.00441 |
【】 | HYDANOR | 6MB320-37E-2C |
【】 | AXELENT | W322 - 220070 |
【】 | FLENDER | 000.000.450.050for G1EZ560 |
【】 | ITV | Ballvalve G1/4"i 500103 |
【】 | Huebner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Nr.237542 01 1040 |
【】 | Geberit | Mapress DN25;order no.20605 |
【】 | Triconex | 3604E |
【】 | rexroth | ABZMM 63-250BAR/MPA-R/B-G\??63mm\0.5 |
【】 | Euchner | TZRE000RC18VA-C2199 |
【】 | LUMBERG | RSCS 8/9 |
【】 | ProHub Hebetechnik GmbH | 090-060-012F? |
【】 | S.K.I | DMC-6-4.79-0-0-0-0-0-0-24DC-220AC-T8MS-AL-SKI1-CE |
【】 | RENISHAW | A-5000-7522(Probe rod material: stainless steel) |
【】 | hengstler | hengstler RI 58 TD/1000ED.37KX |
【】 | Heidenhain | OPTIC RULE LC 183 640MM ??3MM ID 557680-06 |
【】 | supfina | zentrierspitze/10212875/typr:10212875 |
【】 | KRAH | ZDFA10.5x30x80B 15R K4J B+ZDFA 10.5x30x80B 15R K7HB |
【】 | perma | A150 |
【】 | BIAX | schlaucheinheit mensch-dampfer |
【】 | PFLITSCH | GMM263/7PA |
【】 | ELETTA | CS0365 flow :50-250L / min, medium: oil |
【】 | PAATZ | 9908-0700:05.02 |
【】 | LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH | PA2240-F12430-K1 |
【】 | ALLWEILER | GROOVED BALL BEARING?? Part NO.321.01??for pump NTT 50-250 ??243 U5A-W4-ANSI |
【】 | gardner | BN 10131518 002/0312 |
【】 | bucher | AP20022D818 |
【】 | Kuka | 00-130-547 |
【】 | Rexroth | Z1S6T05-4X/V |
【】 | KUKA | RDW2 00119966 |
【】 | ARGUS FLUIDTECHNIK GMBH | 3TE 20 A05 A05-1000 |
【】 | Leroy Somer | MB 2201 MOOC NO.400172507/001 |
【】 | SCHMALZ | Small solenoid valve/10050100280 24VDC 1W 3/2LATCH(used in SCHMALZ SXP30IMP H M12 PNP 10.02.02.02258 24VDC) |
【】 | AKH | SFF132MG-O4/BF~380V 50HZ f-class IP55 250Nm ?? 10%Nr:41096 nine-firsts |
【】 | NORGREN | 01 312E-06-HP F011018 24V=1W 13-10 |
【】 | gefran | S560T PCI COM RS232/RS485 |
【】 | FLUID-TEAM | EEPDRDS3-05-60-4-24V |
【】 | ITT CANNON | CA120001-0053 |
【】 | DEPRAG | 120572A |
【】 | TACNA | 7501 L=125 |
【】 | FLENDER | 000.001.214.351 for GNCK 670 |
【】 | ALPHA Cable | 2421C |
【】 | Rexroth | 4WREE10V50-2X/G24K31/F1V R900924975 |
【】 | NORD | SK90L/4,NR:NM3471160070546 |
【】 | SWAN | AMU/AMI Oxytrace CNA-87.290.060 |
【】 | ORTLINGHAUS | 0086-392-00-010647 |
【】 | Schunk | MMSK 22-S-PNP |
【】 | KUKA | 134525 |
【】 | R.Stahl | 9160/23-10-11S |
【】 | LTA | VACUUM|42573012KV,6KV |
【】 | DNH | B-406T |
【】 | INA | 016950216-0000-02 F-240002.DKLFA |
【】 | fronius | Built-in anti-collision fastening bolts |
【】 | PLOSKON AT | PSI 085 311 F |
【】 | P.A. SPA | VB53-303 |
【】 | ITT LOWARA | SHE65-160/55 |
【】 | hommel | 231383 |
【】 | GGB | 1825DU |
【】 | rexroth | R911306128 |
【】 | WOERNER | AB31-14/1-1A-W |
【】 | Bihl+Wiedemann | ASI; 380-500VAC; 8A BWU1676 BWU1676 |
【】 | B&K | 1xPT100/3L |
【】 | HYDROPA | DS302-SS-20-160 |
【】 | woehner | D02 20A 01690 |
【】 | SICK | 6042565 |
【】 | Lenze | EVF9328-EV |
【】 | rexroth | HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN,R911298371 |
【】 | SIBA | 2028220/315A |
【】 | rexroth | MSK030C-0900-NN-M1-UG1-NNNN,R911308684 |
【】 | fischer | DE45D7?0040PK06MWR0094 |
【】 | HPC-30-1 | NORITAKE |
【】 | Eckart GmbH | DM25G57 |
【】 | SCHMID | MG-000000373-000 EA1306P9 0~6bar/24VDC |
【】 | FLENDER | 000.001.245.456 for GNCK 670 |
【】 | PARKER | D1VW20BNJP8076 |
【】 | SCHRACK | MT787401 |
【】 | APC | APS.SUA750I UPS device |
【】 | TUNKERS | V50.1 A12 T12 105 |
【】 | HYDAC | FZP-3/3.0/P/100/130/RV10 |
【】 | SOMMER | PUD6 |
【】 | Drei Bond GmbH | 4.130.00.110128.130b,rotor spray unit RS30-DMK-QS shaft length 120mm for 010,ST5.2&ST5.3 |
【】 | Wollschlaeger | 50196015 |
【】 | EUROPE ENVIRONNEMENT | MC-4/11/10/400 |
【】 | Rexroth | 810091227081WV06P1V1012W3024/00D0 315BAR |
【】 | SCHNEIDER | N S X 250F 4P |
【】 | land | Flame detector, types and specifications:LMC-O-O-P, |
【】 | yfdh-b20h2-s | |
【】 | WTW | C4/25 |
【】 | ROBA | Nr.8180152 |
【】 | PARKER | MR700-N1N1N1S1NX0900 |
【】 | TS20M Channel Plate w/Gasket ALFALAVAL | 3950050103 |
【】 | Leuze | XH218mm/2MO-8EO |
【】 | Wollschlaeger | 64264003 |
【】 | ROHM | 148757 |
【】 | IMPAC | IGA740-LO 34510 |
【】 | AVS-ROMER | VNR-133-M 60-1/4 B |
【】 | E+H | 72FRR~SE1AA1AFA4AA |
【】 | SCHMIDT | SS 20.260 EDITION RENA 211315 |
【】 | FAFNIR | RA02 3/16 |
【】 | NORELEM | 03130-08 |
【】 | Duff-Norton | M5801-252 |
【】 | NERIMOTORI | AT90LB4 IC411;12053095001002 |
【】 | TST Germany GmbH | 100.08 FGF 13-90 |
【】 | siemens | 8UC6212-1BB20 |
【】 | Biviator AG | Biviator AG |
【】 | MATADOR GmbH & Co. KG | 8808W 02858004 |
【】 | Parker | 936706Q |
【】 | FIBRO | |GUIDE ROD|Rollenbock links,Tragr. Exz,d=72 C1.264.00404 |
【】 | Bosch | 0811 405 144 |
【】 | revo | Art.Nr.RD5090010000000 |
【】 | ROLLER | ROLLER 00285-03-901-902 |
【】 | siemens | 6SE7024-7FD84-1HH0 |
【】 | HEMA | PCN125-40-4 |
【】 | WALDMANN | WD209 109230001 |
【】 | MARX | GDC 0.32 Nr.3510/07n EN:61558 Prim V:200-500+-15 DC 24v |
【】 | Apex Tool Group | Balancer BL-7C |
【】 | STEMMER | SKR FIL 090/30.5 |
【】 | HAHN+KOLB | 714 42 023 |
【】 | 2110007 | |
【】 | schneider | 2NC ZB2-BE1026 |
【】 | NSM MAGNETTECHNIK GmbH | 910.0108.2200.009 |
【】 | WIKA | PI23 570026005 R1/4 Cu-zn 2040, ??63, 0-10bar, 0-145Psi |
【】 | Fraba | OCD-C2B1B-1212-C100-0CC |
【】 | LAMBORGHINI pump | MLPD/L119C |
【】 | Ferraz Shawmut | Z226319 |
【】 | GEM?? | Y-valveNW15(?")compl.mountedaccordingtooffer001331060 Y-valveNW15(?")compl.mountedaccordingtooffer001331060 883773 |
【】 | GGB | BB202420BP25 |
【】 | ipr | RPW-500-2 |
【】 | Wollschlaeger | 64317034 |
【】 | SCHMERSAL | ZF232-11 |
【】 | Ransburg | SSF-2052 |
【】 | ABB | GB488U?IITGS?31132 |
【】 | EUGEN WOERNER GMBH & CO. KG | DPI-D/09 |
【】 | REXROTH | A A4VSO1000 LR3N /30R-PZH25N00 R910993150 |
【】 | ABB | BC9 30-10 220VDC |
【】 | Marposs | 3419886152 |
【】 | converteam | 700.000581 |
【】 | INSYS Microelectronics | MoRoS Modem/Router/Switch Analog/Besl-Nr.: 11-02-06-01-02.016 |
【】 | Eltra | EHK Artikel??29082.102.34 |
【】 | Lumberg | IBP-8E/4A |
【】 | bauer | BG70-11/D16LA4-TF/C2-SP NR:25448203 |
【】 | Legris | 3601 1417 |
【】 | SEIKA | XB1-SB1I-NG3 |
【】 | RELECO | C4-A48/DC24V |
【】 | WEH | C1-17803 |
【】 | TUNKERS | V50.1 A10 T12 90 |
【】 | ORIGA | HANDGRIFF|OSP-P40-20093 |
【】 | Wolfgang | 7100.2000.TR50 |
【】 | HONLE | art.-nr.5977N,length:275mm 2000KW |
【】 | ROHM | 685779 |
【】 | IGUS | 15.4-038-13-14B |
【】 | AUTOTESTGERATE LEITENBERGER GmbH | ET57.10 Koffer B2 mit Tiefziehteil fur A WPE |
【】 | SOCOMEC | 56025012 |
【】 | beta | 3630045 |
【】 | MANOTHERM | |PRESSUREGAGE|RCHGG63-1/060??10BAR |
【】 | Kremlin Rexson | 905-210-502 |
【】 | LAEIS BUCHER | 1017614 |
【】 | hazet | Diagonal pliers/1802-22 |
【】 | ELMOT-SCHAFER | Motor K21R-100-LX4 3KW |
【】 | Lumberg | 362308K00 |
【】 | GEMue | 50-0406-12610-532 |
【】 | Ferraz Shawmut | W226316 |
【】 | Maier | DQB2100K-100 |
【】 | KMT | 10079580 |
【】 | Kumera | ??129.5/60*12,NR.1017977 |
【】 | SNT Sensortechnik AG | UP 1000 PVPS 24 IS |
【】 | HATTING | 9990000012 |
【】 | klaus warzog gmbh | NR.450,06.2003 elwa |
【】 | RIEDEL | 4518044616 |
【】 | SEW | SA62 R42 DT63L4 NO:6403 37948.8.01.64004 |
【】 | PILZ | 773730 |
【】 | crouzet | 83452511 |
【】 | Bleichert | 10B-3 |
【】 | Elmek | BRR50-F100 |
【】 | rexroth | 6SE7027-2ED61 37KW+CPB2+Simolink SLB |
【】 | ROSE+KRIEGER | CNM000950;typ:90913 |
【】 | VAHLE? | 234158 |
【】 | GSR | B5027/1001/T012-TM-HA-AS G6/4 220V ??45 |
【】 | BUSCH | SB0200 D 0H0 UR XX |
【】 | FORI AUTOMATION | Brand: FORI AUTOMATION, Brand Code: -P004, Infor: CHAIN |
【】 | parker | D1FTBB32HCNF00,DN6,D1FBB32HC0NF00 |
【】 | Roehm | centering point/1235319 |
【】 | WMH | 16020410,0e27 |
【】 | Winergy | Win57.1252/03967358C02 |
【】 | Minimax | 901673 CGM |
【】 | GGB | BB162020_BP25 |
【】 | BITZER | VALVE | used compressors: 4J-13.2 36133801 |
【】 | HAHN+KOLB | 714 42 022 |
【】 | ferraz | D099915 |
【】 | TIGER | MODEL S085-2 HWB 230VAC 14/16WATT 80X80X25CM |
【】 | OPTIBELT | XPA Ld=1800 |
【】 | vickers | PVQ20 B2R SE1S 20 C21 11 21392MS |
【】 | Viena | Fussklemmstueck/Base clamp 8154712 F03J005948 |
【】 | END-Armaturen | AG111027-G1 1/2 |
【】 | emuge | C0109101.4036 |
【】 | RITTAL | SZ4127010 |
【】 | VEM | MOTOR|K21R315S6;NSVLTWSHW;75KW,132345 |
【】 | NSM MAGNETTECHNIK GmbH | 910.0108.3600.007 |
【】 | pompetravaini | TRMB32-50/C/RZ/SP |
【】 | HansZiller | Compressionspring M25x1,5 CFED02560 |
【】 | SAMOA | 409200 |
【】 | Rotadisk | NT3002072SN-1W00 FLOWSERVE Springville.VTAH.USA NT3000 Transducer |
【】 | Kuka | 00-118-967 |
【】 | Dipl.-Ing. Volker Beitz GmbH? | 104-2349-001 |
【】 | SEEMATZ | Part_ID:1195705,Searchlight, WS 351 HGS 24V-500W, Short, manual operated from wheelhouse, (500W), with lamp, E= 600mm, Material:Aluminium |
【】 | fraba | 5812-1-FG00SL01 |
【】 | AEG | 00000041976,motor protection switch,AEG MBS25-100 |
【】 | BALOGH | TCF-100/QC 247XXB2913 |
【】 | LTA | AC3002-420756 |
【】 | BIJUR DELIMON | FZB01A33AA23??01 |
【】 | jola | B.NR.SSP3/K/RN-90MM NIVEAUDIFF 4M KABLE+STOPFBUCHSE G1 ZOLL AUS MS |
【】 | BEI | CD080-2500-204.8-L005+MHM510-PROF-001 |
【】 | OMEGA | TESTER | HH12B (measured at a third-party certificate attached) |
【】 | EPCOS | MKP B32656-S1474-K500 0.47??F 1500V |
【】 | HAHN+KOLB | 11028385 |
【】 | foerster | 9068074 |
【】 | HWG | PLAT 3EL702206 N31E3-DWG 3EL702204 E1-HWG 1PC |
【】 | AQUET | DSD 1610.01SHV |
【】 | CEJN????????????????????????? | CONNECTOR|103205452 |
【】 | OWAMAT | FILTERCORE|XVKT10BF1 |
【】 | AKO Armaturen & Separations GmbH | M050.03X |
【】 | intermot | FDM.34-8.D21.VB |
【】 | UDOR | 10512857 High pressure pump GAMMA100 |
【】 | Engel | 02011-5040 |
【】 | anker getriebe | CA43 042092 033965 I:83 |
【】 | GEMUE | Ball valves (threaded)|VALVE|PN1.6MPA DN40 /71240D1375L |
【】 | gromelle | HA0503300+HA0503200 |
【】 | FEIN | 63801120006 |
【】 | IME | 800A/1A,8VA TAS81 800/1 |
【】 | emecanique | TeSys CAD-50F7 NO??57211744 |
【】 | WOEHNER | 1184/Laminated copper busbars, Cu blank, insulated, length 2m 727A |
【】 | ECKOLD | H&R ZHSBVW2 24VDC 2857 |
【】 | OERLIKON | FILT NR.71018850(OIL FILTER)-OERLIKON |
【】 | HIMA | F3336 |
【】 | NUMATICS | I12BA40040J0861 |
【】 | Wollschlaeger | 28021020 |
【】 | Crompton | Synchronizing Meter 077-14HU-K |
【】 | VTI | VT1503A |
【】 | ELCISs.r.i | MM1151-G-4096-824-S-CL-R |
【】 | AFAG | HLF7-M-12 |
【】 | GROSCHOPP | 9094396 |
【】 | siemens | 45117 Essen Bj.2007 F.Nr.BP v 74 76,C25315-A39-A2-3 230VAC 1A/30VA |
【】 | Dunkermotoren | Profibus starter kit CD SNR:27573.35618 |
【】 | Reiff | ST110ATL20/33M3-305.095 |
【】 | rexroth | YN60-?? 0-16MPa\60mm |
【】 | REXROTH | 3P Z5L2 M 24VDC SPEZ |
【】 | HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG | HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG |
【】 | SKF | 6202-ZZ/VA201 |
【】 | Brinkmann | Blockpumpe SBA143 SBA143 SBA143 |
【】 | l+b | 209TN-TN05000D021 |
【】 | ott-Jakob | type LE 150-P2 95.101.755.1.2 |
【】 | siemens | 6SL30540EF001BA0 |
【】 | SCHUNK | SDF KSR-HSK-C63 ??32 L1=100 |
【】 | WOEHNER | 35330 |
【】 | SITEK | SMTR10N-1/4-120 pressure :1:2.5-10BAR Interface thread: 1 /4 Interface |
【】 | KOBOLD | VKW8112C4PR25B |
【】 | Flexa | 0233.202.010 PA6 AD18.5 600M |
【】 | turck | WK4.42T-2,4Pole,wwAWG wM 90DEG |
【】 | balluff | BTL5-E10-M0650-P-S32 |
【】 | wampfler | 81092 |
【】 | ATE | 10.0N |
【】 | ANGST+PFISTER | Belt|BRECO M32 AT5 |
【】 | FLENDER | MOTOR|KF65-A90LI4 L8N 0559604/27 |
【】 | CONINVERS | PHEE-RC-0000000B2FZ 1592781 |
【】 | HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 11029454 |
【】 | VOSS | 5994667000 |
【】 | AVS-ROEMER | XIL7-220-060 |
【】 | siemens | 1FK7042-5AK71-1GH0 |
【】 | PRATISSOLI POMPE Brand of INTERPUMP GROUP S.p.A | PN.90.2710.00 |
【】 | SCHLICK | 941-FORM7 1.4404 1.0MM |
【】 | Schenck | R072292.101 |
