希而科工业控制设备(上海)有限公司
联 系人:
浦赟
电话:
021-20363107
传真:
手机:
18964582730
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邮箱:office32@silkroad24.com
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
希而科王凯文五分钟报价之常卖品牌型号展示
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
希而科王凯文工控产品常卖品牌型号展示
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文急速报价【】
温度仪表:
热电偶
热电阻
玻璃温度计
双金属温度计
非接触温度计
压力式温度计
温度变送器
温度开关
其他
压力仪表:
弹簧压力表
膜片压力表
膜盒压力表
活塞式压力计
浮球式压力计
液体压力计
数字式压力计(表)
压力变送器
压力传感器
其它
流量仪表:
超声波流量计
电磁式流量计
涡轮式流量计
涡街式流量计
转子式流量计
流量开关
明渠式流量计
旋进/旋涡式流量计
齿轮式流量计
文丘里管
孔板
腰轮(罗茨)式流量计
多普勒式流量计
锥形式流量计
旋叶式流量计
楔形流量计
流量传感器
流量变送器
非满管式流量计
活塞式流量计
潜水式流量计
插入式流量计
喷嘴
刮板式流量计
靶式流量计
质量流量计
热式流量计
流量积算仪
浮子流量计
一体化流量计
塔形流量计
阿里巴流量计
弯管流量计
流量监控器
气体流量计(蒸汽流量计)
固体流量计
差压式流量计(文克巴流量计)
容积式流量计(螺杆流量计)
其它
物位仪表:
超声波式物位仪
表雷达式物位仪表
磁翻转/磁翻板式物位仪表
导纳式物位仪表
磁致伸缩式物位仪表
玻璃板式物位仪表
玻璃管式物位仪表
音叉式物位仪表
阻旋式物位仪表
振动式物位仪表
电容式物位仪表
电阻式物位仪表
电感式物位仪表
激光式物位仪表
钢带式物位仪表
压力式(静压式)液位开关
料位计重锤式物位仪表
顶装式物位仪表
钢丝式物位仪表
核子式物位仪表变送器
气泡式物位仪表
热式物位仪表
油站液位浮球式物位仪表
浮子式物位仪表
浮筒式物位仪表
磁性物位仪表
光纤物位仪表
控制显示单元
投入式(地下水位)液位仪表
伺服液位计
插入式物位仪表
汽包液位计
双色光液位计
浮标液位计
多功能物位仪表
法兰式液位计
船用液位仪表
其它
调节阀:
直通调节阀
角型调节阀
三通调节阀
隔膜阀
蝶阀
球阀
闸阀
小流量阀
超高压阀
笼形(筒形)阀
球形阀
旋塞阀
电磁阀
安全阀
阀门定位器
调节阀附件
电动执行机构
气动执行机构
液动执行机构
其它
分析仪表:
激光分析仪
x射线荧光分析仪
泥水界面仪
PH计
电导率仪
浊度仪
分析系统小屋
分析仪取样装置
气体分析仪
红外分析仪
水质分析仪
表氧分析仪
油分析仪
烟气分析仪
粉尘分析仪
其它
显示控制调节:
显示仪表
指示器
操作器
控制器
记录仪
报警器
其它
称重仪表及系统:
皮带秤
料斗秤
天平测重系统
轨道衡
汽车衡
其它
变送器:
智能变送器
温度变送器
压力变送器
其它
传感器:
光电开关
接近开关
行程开关
速度传感器
电量传感器
微动开关
编码器
其它
安全仪表及仪器:
安全栅
隔离器
紧急停车系统
压缩机组控制系统
火灾报警系统
火灾报警器
仪表:
风速仪
照度仪
转速仪
震动测量仪表
测厚仪
噪声测量仪表
位移测量仪表
湿度仪表
火焰检测仪表
全站仪
水准仪
沉降仪
测斜仪
位错计
上压力计
渗压计
水位计
地震仪
读数计
测缝计
应力计
钢筋计
流速仪
钢板计
测力计
露点仪
中子水份仪
热值仪
测宽仪
板形仪
焦炉测温仪
表点火放散装置
配煤控制装置
仪表电器:
电源
电缆
防爆电器
防雷产品
防护产品(风/尘/沙)
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
品类更齐全——欧洲各大小品牌均可咨询
价格更实惠——提供具有竞争力的价格
发票更便捷——灵活定制,统一开票
配送更无忧——固定航班,保证时效
德资企业,致力于为国内客户提供优质惠价的德国及欧洲生产的各类工控自
动化产品、仪器仪表、备品备件等,,保证客户满意放心
。
①我们价格在国内时竞争力:我们通过德国总公司,完成德国境内采购
,直接以更低的价格购入产品;同时我们通过在德国法兰克福的拼货仓库,
拼单发货,并集中办理进口手续,可为客户节省运费和清关等费用。
②我们货期更短(正常6-8周):我们通过健全的ERP系统控制物流程序,每
周至少空运发货一次,为客户缩短货期。
③客户可以自己需求采用不同的选择:我们以人民币或欧元价成交。
④为客户提供订单网上实时查询:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
⑤公司工程师都是本科及本科以上学历,可为客户提供选型,商务加售后服
务,并指导安装调试。
⑥包修包换,给客户全面保险。
尊敬的客户,只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规
格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上;如果您有厂家的欧元报价
,我们也可以为您在德国付外汇,并负责运输、清关等,给您一个含税的人
民币价格。我公司以规范的管理,流程化的采购模式,健全的物流配套,完
善的售后,竭诚为您服务
总代理品牌:
德国Knick(工业在线水质分析仪梅特勒贴牌、隔离器20000V隔离电压)
德国Honsberg(世界上zui大的小口径流量计和流量开关生产商)
德国Proxitron(热仪、高温接近开关和红外测温仪德国SMS 钢厂配套商)
德国AHLBORN(万能数据采集器—可连接任意已知传感器)
德国Mankenberg(减压阀、通排气阀等不锈钢深冲压阀门SAMSON贴牌)
德国FSG(线性传感器、角度传感器、角度变送器、精密旋转电位器)
奥地利KRAL(螺杆流量计、螺杆泵—三螺杆泵)
德国Beck(微差压开关、微差压变送器)
部分优势备件
传感器:HYDAC贺德克、TURCK、Suco、Pomini、Burster
编码器:Heidenhain海德汉、 Kuebler库伯勒、 LIKA、Huebner
泵阀类:MOOG、Parker、EA、Linde、Janhs、GESTRA、Knoll
电 机:宝尔(Bauer)、VEM、baumuller、DEMAG、WATT、EMOD
【】 | Roxtec GmbH | ROXTEC CONNECTOR RM 30/0 |
【】 | LAIPPLE KEB | NMS30 2011/87418 N2=140 I=10/1 KW=0.3 |
【】 | Rotary Power | plunger pump C07MDP00VL00A5 |
【】 | HAHNKOLB | 52793102 |
【】 | RIEDEL | 4518014652 |
【】 | Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH | DNT DigiMicro 2.0 Scale Digital Mikroskop |
【】 | HAWE | PSV 31/280-3-32 L 80/80/E-32 L 80/80/E-E20-G24 |
【】 | AEM | HOG 10 DN 1024i |
【】 | Spohn + Burkhardt GmbH & Co. KG | CONTROLLER 2DIR. TYPE VCS09611A TYPE:VCS09610AKERG1STROS9P10EG4 20I MAKE:POHN??BURKHARD ARTICLE NO:SPO 0040C |
【】 | eltex | TYP:LSD81775N NR.NO88174 Pmax 3.0bar |
【】 | DANFOSS | frr074bbs29-20nnn-3s1c82a1nnn |
【】 | SMS | ?????200/400*1000;22311515 |
【】 | E+H | FMD633-KB4D2YY13-2000[GT] |
【】 | E+H | SENSOR|CYA611-0A |
【】 | Sartorius | PR6246/12D1 |
【】 | westinghouse | 1B30035H01 4500 |
【】 | heidenhain | 312186-02 |
【】 | LUKAS | LFO?10/50? 851442208 |
【】 | GRACO | 246254 |
【】 | Hagglunds | 577 6723-008 |
【】 | Duff-Norton | MC606R2KGRP |
【】 | AEG | MCS259S 200A |
【】 | MULCO | toothed belt - -16 AT5 / 780 |
【】 | JAUTZ | Bulb/443-24V/5W/E14|443-24V/5W/E14 |
【】 | IMAV | SBLZ-10A-A+B 01CA/30 |
【】 | BORRIES | RAIL|POM-C 100020077 |
【】 | siemens | 6SL3353-1AH41-1DA0 |
【】 | Voortmann GmbH & Co. KG | PR 1722/00 |
【】 | rexroth | 6SL3040-1MA00-0AA0 CU320-2DP |
【】 | ELIN MOTOREN | MKH635A06 200 KW S1, 690V Y,40.0HZ 790 1/min IM3001 (B5), IP67?? RAL5012 |
【】 | Spohn + Burkhardt | UNS033FN18AKVR Z 40.40 2003443-16 9/05 |
【】 | WARRENRUPP | AIRVALVEASSEMBLY|031-183-000 |
【】 | schlemmer | 3805004 |
【】 | FITOK | FITOK SS-CM-FL6-RT6 |
【】 | PISTER | BKH G1/2 13 11231,with stainless steel welded joint |
【】 | T.E.A | ORDER NO.-TPV62-1 |
【】 | 2-20N.M 50181002 | |
【】 | Netter | NTS 350 HF E |
【】 | omron | G6B-1114P 24VDC |
【】 | PI 23/1 43??1 | |
【】 | TUNKERS | V_63_1_Z_A10_T12-45 |
【】 | FAG | ST MU61-M(M14*1.5 OUTSIDE) 840531270 |
【】 | rexroth | R900707648,4WRZE25 W8-220-7X/6EG24N9K31/A1M |
【】 | Legris | 3699 1417 |
【】 | phoenix | 054782-010/14 |
【】 | Lenze | E82EV371K2C |
【】 | ABB | M2AA71A6,No.3GE1170507431 |
【】 | ElektroPhysik | S3 0.2??3mm |
【】 | wandfluh | SDSPM18-BA-G24/KD35 |
【】 | kistler | 4503A020L00B1000 |
【】 | Pflitsch | PIK 40/40 VA oL |
【】 | FORI AUTOMATION | Brand: FORI AUTOMATION, Brand Code: -0025, Infor: WASHER |
【】 | Kuka | 198260 |
【】 | Desoutter | 6159188955??target price 1,660.00 Eur?? |
【】 | HJM Messtechnik | SKA-30A-1,09-1.50 ATEX |
【】 | Rexroth | ABZMS-41-1X/0370/RTA/DC-K24 R901212592 |
【】 | REXROTH | A10VSO 45 DR/31R-PPA12N00 |
【】 | M+W | MFC:D-6211/004AC;SN:2512-12c18054 D |
【】 | rexroth | KHP3K-G3/8-1112A-03X |
【】 | heidenhain | 310128-03 |
【】 | HUEBNER | HMG11S25Z0 |
【】 | Nadella | FR 32 EU |
【】 | Kuka | 00-106-496 |
【】 | WEIGEL | DGW2.2 0-1625KW(48..62HZ)250/1A 6000/100V 4-20MA 2..10V |
【】 | beta | 961354 |
【】 | LOHER | 6625096063;AMGK-132SD-02M; |
【】 | AVITEQ | UVF 24X-A1,1.6KW |
【】 | Leuze | XH218mm/2MO-8EO |
【】 | 752 301 4 0776 | |
【】 | GEMU | Pneumatic actuators 1436000Z1SA010001030/6-8bar |
【】 | TOPEX | K0001317 |
【】 | SOFTING | Interface module PB-IF-1S |
【】 | MAFU | TRANSDUCER|WACOB.4/65.2.6(V1),V427206 |
【】 | Ransburg | A10824-00 |
【】 | Hunger DFE GmbH | 5.POR8 415X5 |
【】 | STENFLEX | COMPENSATORMIPOLAM|A-1DN80PN16NBR 00002618-00 |
【】 | LUKAS | 84072/1865 |
【】 | Vahle | 157189 |
【】 | GKN | 687.15 0.02 Lmin=2900mm La=60mm A=90mm(30U-TTS132-2.0) |
【】 | OELHYDRAULIK | HCT-90/80/15X110 A20517-01 NR003.01.09 |
【】 | Dosier | NR.41613-30 STROEMUNGSSENSOR |
【】 | ECCO | 0663 6114 00 |
【】 | bluevent | N-Eupex A140/Bohr. 48H7/48H7 |
【】 | HAWE | PSV6S2/275-5??-52H120/120C160/H??*2-ZPL53 ??-32H80/80C180/H??*3 -E1 |
【】 | GGB | 3520DU |
【】 | hydac | DFBN/HC160TE10D1.X/-L24 |
【】 | SOMMER | PUD6 |
【】 | EXCELLO | X.1000.7396 |
【】 | PNR | PNR-1008;7008668 |
【】 | danfoss | FC-302P30KT5E20H1XGCX-A0 |
【】 | CHLORIDE FRANCE SA | CARD ALIS 01??P/N??416012066??CHLORIDE??TAG NO.??W121A??ESRM??UPS1??30KVA UPS SYSTEM??MODEL??RB9910??S/N??NO.L18??02??0603??SPECIF.DATA??INPUT VOLTAGE??380V??OUTPUT VOLTAGE??115V?? |
【】 | parker | NS600S |
【】 | TUNKERS | V 80.1 A12 T11 90 |
【】 | DS dynatec | 30X110BASIC N=19.5:1 |
【】 | VOGEL | MKU1-BW3-20015+428 |
【】 | LOWARA | Pump SVI408/18 S 15T |
【】 | Harris | ?? rj45 network interface board |
【】 | Dosier- und Pr??ftechnik GmbH | DP-S-0006-000006 |
【】 | Siemens | 6SL3353-1AE41-7FA0 |
【】 | stober | S.N.1985045;Part.No.PH821F0050M |
【】 | BERGER LAHR | PAS42BRM0380 |
【】 | Regeltechnik kornwestheim | AM5443R.375/1 230V 50-60HZ C=0.33UF ART:136401244300 |
【】 | CEJN | TIE-IN|103205152 |
【】 | STUCCHI | COUPLER 5/8" F.FL 15 3/4 NPT,Part Nr:802401110 |
【】 | legris | 0121 21 21 |
【】 | siemens | 6DS1722-8RR |
【】 | ROLLRING | 10B 110.026.01 |
【】 | K50-Z-A11-T12-90 | |
【】 | HAHN+KOLB | 51056050 |
【】 | A&D INSTRUMENTS | MS-70 Moisture Analyzer |
【】 | LUFRA | Z:16 - P:12.7x7.75 |
【】 | HAHN+KOLB | 52143009 |
【】 | LTA | DF 2000-Jet-421106 |
【】 | BAR | CYLINDER|GTD-058/120-V14-F 60001866 |
【】 | ADDA ANTRIEBSTECHNIK GMBH | VRDM3913/50LWC00 SN??1704096555 |
【】 | BUHLER | NS25/15-AM-SK661/L=500mm |
【】 | GOOCHHOUSEQO | CONTROLOPTICS|I-QS027-3S4G-B5,44860-022 |
【】 | fibro | 3-617-188-0242 |
【】 | woehner | FUSE 16A 01692 |
【】 | WAGO | 753-338 |
【】 | HERbERHOLZ | DF115/90-10-V22-E??Pmax=10bar,10Federn |
【】 | TYROLIT | C60 H6V15 225*80*40 |
【】 | AMTEC | M140*3 type F-120.220.600N |
【】 | Leybold | 252004 |
【】 | FLENDER | 000.000.306.064 for G2EZ960 |
【】 | SCHMID | DICH0976-4362 NR.4362/158.12*5.33 |
【】 | HAWE | BVG-3R-WG110 |
【】 | KUKA | 171202 |
【】 | REXROTH | 4WE6M-6X/EG24N9K4 |
【】 | BINKS | BALL&SLEEVEASSY|107906Used regulator,191195 |
【】 | LAPPKABEL | 10399700 |
【】 | rexroth | 0811404140 4WRPE 6 E18SJ-2X/G24K0/A1M |
【】 | Motovario | Typ:RF 100/1;N :5188085 |
【】 | HAWE | NGR 2-1-N 24 |
【】 | STEINGROEVER | F10/2 80-OA6-0001 48525 |
【】 | Beckhoff | CX2030-0120 |
【】 | DUOMERRIC | unten/bottom LI160/5-MG541-HZ-ku-re |
【】 | 2-9289.1957 | |
【】 | legris | 0134 60 17 |
【】 | heidenhain | RCN226+-5sec, 533110-01 |
【】 | INA | ZS161224 |
【】 | MICROCHIP | PIC12LF1552-I/MU |
【】 | GEMUE | VALVE|PN1.0MPA DN32 /DR69032D471141EDN |
【】 | Fronius | SC40.0002.0015,Bronze inner liner 1,2 |
【】 | T.J.C. Teknik ApS | OPTO AMPLIFIER OA823 |
【】 | Cantoni | ELEKTRIM SKG 56-4B2 0.09/0.11KW |
【】 | EMG | HFE/110/10H |
【】 | InterApp | DN25/PN40/Threaded?end?HOUSING? IA200S10-F05-F0714 |
【】 | HAWE | R0.3-0.3-0.3 |
【】 | INA | KWVE35BG3V2 |
【】 | Bleichert | 08B-1(100mm) TUNKERS |
【】 | westlock | P8100-2100-0020-S259 |
【】 | Ebro | DN100 PN10 Z011A-St/K1/GG/EPDM/316/10/PN06-10-16 |
【】 | Rasli Raccordi | R1T 1/2 |
【】 | cantoni | 2SIEK 80-4B Nr??113674444 |
【】 | STANLEY | 23-886 |
【】 | BOSCH | 0820215103??0.3-10min |
【】 | Wollschlaeger | 50196015 |
【】 | Hyco Hengstler Hydraulik GmbH | seal bag/ Nr.:01 0622 747 von Pos. 7-16 |
【】 | siemens | 6DD1681-0EA1 |
【】 | siemens | 1LA9133-4la11 |
【】 | SUMETZBERGER | RP32172 |
【】 | Honigmann Industrielle Elektronik GmbH | Tensiotron TS 481-M |
【】 | hawe | MV63C-200 |
【】 | DATASENSOR | 30-015-PP-X 0830001 |
【】 | cembre | CL600DN |
【】 | Lenze | E82EV552K4C 5.5KW |
【】 | KTR | POLY-NORM48 A,B=D28;AR style |
【】 | Drei Bond GmbH | RS45-A130-SE-F9 4.230.00.110121.110a |
【】 | Hilge | 65.40.200,SAP 98177012,No 981770120036 |
【】 | Hegenscheidt | M-CR Roller cage(1020822/ |
【】 | schmalz | 10.01.06.02456(we only want Sucker,without Sucker joints |
【】 | IFS INDUSTRIEFILTER | IFEZ245 for 64-052.766 |
【】 | SCHLICK | 834/0-MS|110021895/00A| |
【】 | E+H | FMU90-R11CB131AA3A -TA30/1BH1??TA30/2BH1 |
【】 | Rexroth | R900514990 4WE10D3X/OFCG24K4 |
【】 | Lenze | ESMD751L4TXA |
【】 | ZIEHL | TYP: TR 122 DA PT 100 temperature relais |
【】 | BALDOR | M13B 97248851-005 M35A0JY980 |
【】 | Krohne | DW182/A/C/C052/F/A/K1/0/1 |
【】 | Kremlin Rexson | 129.625.000 |
【】 | SIEMENS | BA2-300-A.34/850-089 AI2300 SAT |
【】 | Harting | 19 30 006 0291 |
【】 | flexovit | rubber rear disc 120-M14mm |
【】 | Schmersal | BN20-11RZ-M16 |
【】 | warmekl.F | 63L/4/0.18KW/1340RPM/F/IP55/B5 |
【】 | HIMA | RS2-4TX/1FX EEC the same as IG140326020273 |
【】 | WAGO | 750-504 WAGO |
【】 | DOLD | Type:MK3047/112;order no:0040523 |
【】 | Bauer | BG70-11/D11LA4-TX-G-S/Z015B9/SP(SN:2006316-1) |
【】 | IMAV | MS-1761-G0 |
【】 | VALTACO | Series16;DN20/15;PN100/CL600;SS316 |
【】 | GMN Paul M??ller | HIGH-FREQUENCY SPINDLE HV-X_120dh-60000/13_D16/28_R 1037936R |
【】 | ACE | MC9M-1-B |
【】 | HOMMEL | ?13.3MM??12780.0062 |
【】 | NSM MAGNETTECHNIK GmbH | 910.0108.3600.003 |
【】 | SAUER & SOHN | 064 048 |
【】 | MAHLE | O-RING|79361254 |
【】 | atos | RZMO-P1-010/100 20 |
【】 | LAMINAR RING - SET,FK 5 ASD ?108 | |
【】 | HydroWer-Hydraulik | AB 16S-80-125-B |
【】 | Thomson | 421N45B +515 Y=47.5 |
【】 | PGT | 537500-1XPT100d1 |
【】 | MM Engineering GmbH | GELENKKOPF GKP4 3.5X4 15.5MM |
【】 | lapport | 101155,9020,100*13 |
【】 | SCHMID | EB-000000735-000 |
【】 | leister | 141.312 |
【】 | REBS | SSM2.AB5.70.350.1.S1;order no:2252007 |
【】 | Wollschlaeger | 50425286 |
【】 | EBRO-ARMATUREN | LC DN65 PN16 |
【】 | Barksdale | XTK-400-Gl-Sl-1 |
【】 | HEGENSCHEIDT | M-CR Roller cage(1020823/ |
【】 | ODU | JAB-002-001-400-150 |
【】 | Wollschlaeger | 50183289 |
【】 | SIKO | SIKO PP-200-ABO-E7-2-5 D-79195 ,24VDC +/-10% |
【】 | WITTE | 21373 AF25 25*25*50MM |
【】 | MEISTER | MEISTER SG30*70 , -20~120??C , 15-45L/MIN |
【】 | TRAFAG | 8842.76.P5.31.04.19.58.69;OUT:4-20MA;IN:9-36VDC |
【】 | City Technology Ltd, | P/N:7OX-V |
【】 | PALL | MCY1001A010J??1.0um |
【】 | MINK | STL 3002 K504 |
【】 | VISHAY | G4-PM-P-444400D |
【】 | ROHM | 148757 |
【】 | BUCHER | QX83-200/63-100/61-250R357-01 |
【】 | Schlegel | BTO_111033 |
【】 | Scanivalve | DSA3217/16Px-100psid |
【】 | JUMO | ATH-70 016271690101143 MAX(150-7)?? |
【】 | KRACHT | VC 0,04 P8 RX/164 |
【】 | hoffmann | 083706-4.6 |
【】 | Beckhoff | EL1589 |
【】 | schunk | SRH+40-W 359282 |
【】 | Bonfiglioli | 512888 |
【】 | BUDERUS | Fairway wheel strut _AN06-170-00K |
【】 | EMB | BC80(63-28.33.41-1343)ZG1.2-12M |
【】 | BELIMO | Brand: BELIMO, Brand Code: SMS24-S, |
【】 | LOVATO | CONTACTOR MOTOR BG0910A 220V 50-60HZ |
【】 | beta | 530065 |
【】 | BEI | GHM510-0050-025 |
【】 | BFI | D400ASU01 |
【】 | SIEMENS | PMG 2080-01-140.06 |
【】 | Boehmer | DN12 PN500 ART NO.003.5909 |
【】 | KNOLL | see the pic |
【】 | Conec | PDM2310-5KO/J 5AU Schaftl?nge=12.5mm |
【】 | GEFRAN | GEFRAN-CON-011 CONNETTORE |
【】 | INTERNORMEN | WPL260 (01WP.130.10P.E.P) |
【】 | GEMUE | Ball valves (threaded)|VALVE|PN1.6MPA DN20 /71220D1375L |
【】 | STAHL | 9185/11-45-10 |
【】 | IVO | GXMMW.A203P32 |
【】 | Gland | POS 12 for WGE-GG-MET-300/PD |
【】 | ROSSI GMBH | F071A4 0.25KW |
【】 | delimon | MVB870 |
【】 | rexroth | 4WRPEH 6 C3 B24L-2X/G24K0/A1M R927000627 |
【】 | Chiaravalli | A-35 |
【】 | ELETTA | SP-G15 NO.507537 MODEL.1800110151 |
【】 | Rittal | SK3326.107 |
【】 | hofmann | ABL-100 |
【】 | MEISTER | DKM/A4G 1" brassspdt ART:50XM1004XG25WA |
【】 | Rexroth | 0822.334.503 |
【】 | dopag | VENTIL REDUZIER--LW-8 H35-C-400-25-92(25-25) FA.HILGER & KERN |
【】 | KSR-KUEBLER | TYPE??AEV-M65??ASEPTIK??-VK6-L260/14-SV |
【】 | Mahr | 9045120 |
【】 | HORST | HEIZMANSCHETTE|MA9252 |
【】 | ROTH | NO.W31250X-E0442-01 |
【】 | FOX | FOX, Brand Code: OPERA-MI-ITALY MONO-CONTACT BIMETALLIC |
【】 | hawe | RD11 |
【】 | Hugo | 1316300 |
【】 | EUROTHERM | DC?RETRANS?ISOL??AH025728U002??V.9 |
【】 | HEIDENHAIN | ROD 426 500 01-03 376 846-58 |
【】 | WAGNER | M423-19-00-V |
【】 | AXELENT | 2900666/10-9841 |
【】 | REXROTH BOSCH | 1825504023 |
【】 | PFERD | KE3232.06 AR46 O5V |
【】 | ROCKWELL | MPL-B4540F-SJ72AA |
【】 | microsonic | Sn=65-350mm;UB=9-30V DC |
【】 | KLEINMICHEL | VALVEDISC|0.01620.22 |
【】 | SEIMEC | HPEV80MA2-B34 F0-DX |
【】 | Minimax | 901773 CDM |
【】 | harting | 19200101540 |
【】 | HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 51312010 |
【】 | HASBERG | Hasbergfolie Ck101-0.5x11x110 |
【】 | TECHMARK | KEY MAC3 304 |
【】 | Hyd-Kraft | O-ring 107,67x1,78N70B 101-5031 |
【】 | EUGEN WOERNER GMBH & CO. KG | DPI-D/09 D0A |
【】 | VALBIA | \BV3D306\22978C81582\KEMP |
【】 | MRS Elec-tro-nic GmbH | 1.001.200.00 |
【】 | MCB | VNC 30x250?? 39?? 5% MCB |
【】 | PROKOT GmbH & Co. KG | BTL5-S173-M1430-K-KA05 |
【】 | Ravel Srl | 21212 |
【】 | BIFFI ITALIA Srl | EP12 MOD.063 KPU063UVPAP12U4 S/N124142T001001 |
【】 | REXROTH | R900501991 DZ 10-2-5X/200YM |
【】 | preh | P20V250 4-20mA PrehTronics |
【】 | EBM-PAPST | CONDENSINGFAN|4414H,24VDC360MA8.6W(18~28VDC) |
【】 | MAEDLER | 61540500 |
【】 | BGB | 753 865 |
【】 | Heytec Antriebstechnik GmbH | K249-18/4 Nr:1120720 /05 |
【】 | EMHART | E002 062 |
【】 | KVM-Switch Versand GmbH | extender,model no:CE 250A |
【】 | KUKA | 1FK7101-5AZ91-1ZZ9-Z |
【】 | DR BRANDT | 402150 032 DN150 PN280 |
【】 | BILZ | BFC06*4.9????????WEO-6*4.9) |
【】 | MAHLE | FILTERELEMENT -TYP 852 275 FIL 1 1,4BAR FA |
【】 | ITT CANNON | DE-9S-A190-A197 9 POLI |
【】 | siemens | 45117 Essen Bj.2007 F.Nr.BP v 74 76,C25315-A39-A2-3 230VAC 1A/30VA |
【】 | HoneyWell | Q7800A1005 |
【】 | Voith | VOITH TCR40417190 |
【】 | parker | |
【】 | Sandvik | 880-D3800C6-03 |
【】 | DOPAG | 418.01.45 |
【】 | Staubli | SPX06.1102/PP/JV |
【】 | PARKER | RHD22LBOMDCF;no.0081837 |
【】 | GEFRAN | PR-65-B-0-472 |
【】 | steute | 1048957 |
【】 | SUN HYDRAULICS | 754-001 Rev.A |
【】 | POLYTEC | EL150-630 |
【】 | danfoss | MDC5100-1211 |
【】 | Raeder-Vogel Gmbh | 5780166795,179Z/250/090/192 SH95 |
【】 | NORIS | DSA13-NA31/M10R-03, temperature indicator |
【】 | ASCO | 34602154 |
【】 | TRELLEBORG | OR8477410 5040018-12.052 774.1X8.4 |
【】 | ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 611.122.110.923.000 |
【】 | WAIRCOM | MPM DSM2C 10VA 250V 0.5A |
【】 | FAIRCHILD | 4064;VAL0018544 |
【】 | tecfluid | LD61 22014 |
【】 | wago | 284-901 |
【】 | beta | 1240218 |
【】 | LEISTRITZ | O-ring??#717 |
【】 | Baumer Thalheim GmbH & Co. KG | TD 3 A 4 AL KM A-NR 300124 C-NR:06004856-02 |
【】 | SCHMERSAL | ZS232-11;1113330 500 |
【】 | MULTI-CONTACT | 18.0308 * 2 |
【】 | BERGER | P399 341 508 |
【】 | SCHUNK | 30701407 |
【】 | SAPAG | DN 150 PN2.0MPa wafer MFG Sapag,Model jmc 31310 |
【】 | emecanique | XS7-C40DP210H7 Ue=12??48 |
【】 | Emile maurin | 92-317-40, i2:56 |
【】 | J-SCHNEIDER | AKKUTEC 2420-0 1P611657/005 NBPA0347G01005-071129 |
【】 | VIPA | 3300.4609 216-2BM02 |
【】 | Hagglunds | R901305377;M2CA315MB |
【】 | EMILE MAURIN | 200118 x 70 |
【】 | hilite | 25187905 |
【】 | nicotra gebhardt | BLOWER??Type:P2M-F1B2F-RRB-FF-2- LG/270,GERATE-NR.103-639907-471693/1 |
【】 | siemens | 6DD1681-0AJ1 |
【】 | Guntermann & Drunck | GD01053084 |
【】 | TR | SL3015 |
【】 | ALLWEILER AG | Typ:A2E100-10/112 P04??Nr:7204348/2 Year:1998??Q:3501 1/min ??Ps:bar n:23 1/min?? PD:bar P: KW |
【】 | X-SENSORS | DAC / XC-204-24V-2 |
【】 | VAHLE | 0910108/00 VPC-PCOM-485, 230V/50Hz |
【】 | bender | RCM 460 see the picture |
【】 | OPTIMA | PDV100 |
【】 | TR electronic | CEV58M-00315 |
【】 | TUNKERS | SZKD_40_A13_T12 |
【】 | VOSS | 5994058000 |
【】 | Herion | 151-1-110-019 |
【】 | AFAG | 50050825 CS12/90 |
【】 | Fives | H25-3742-1 H3333;18 open |
【】 | KROHNE | OPTIMASS6400C H15 EX |
【】 | INA | NA 4824 |
【】 | GH-INDUCTION | SIGNALAMPLIFIER|30.55.523 |
【】 | VISOLUX | LK39/Part No88809 |
【】 | Inficon Valve | VAH016-A? 253-200? |
【】 | siemens | {Y01: 0 ?? 10 BAR}7MF2701-2RL20-0BA1 |
【】 | REXROTH | ZDR10DA2-54/75Y R900438008 |
【】 | KALLER | KALLER X1000-050 |
【】 | STRUERS | FIXATIONCLIP | ??9, 100 pcs / bag,40300025 |
【】 | REXROTH | Cylinder/SMS Drw No.5033056-13.142 |
【】 | INA | GE12PB |
【】 | SED | SED 2W511-10-40 No??1304015-CY-EEx ;24VDC exd??CT6 IP65 , explosion proof type |
【】 | siemens | 7MF4433-1EA02-3AB6-Z-A01Y15 0.6-60K |
