希而科工业控制设备(上海)有限公司
联 系人:
浦赟
电话:
021-20363107
传真:
手机:
18964582730
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邮箱:office32@silkroad24.com
希而科王凯文优势供应德国常卖品牌展示
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文优势供应德国常卖品牌展示
| EMG | LIE?700/230/11?? |
| SCHLICK | MOD:553 Gr.8 G2" AG D1.890/8 90 Grad SISIC Art.Nr.35176 |
| WANDFLUH | WANDFLUH,SD6201 D20-AA |
| DOPAG | 415.01.32C |
| SKF | VPBM-4 |
| B&R | 8JSA42.EA035D200-0 |
| CONTROL TECHNIQUES | CARD|SM-I/O PLUS |
| banner | QS18VP6DB |
| B&R | 8LVA23.B1015D000-0 |
| MAC | 35A-B00-DDEJ-1TJ(MODIF R016) |
| HELM | temp0 |
| atos | DPZO-A-271-D5/E |
| B&R | 8LSA55.E0022D100-1 |
| Staubli | RSI 11.8600 |
| B&R | 8LSA63.R0030D100-0 |
| B&R | 8BCM0005.1312A-0 |
| TECSIS | P3276B128674 0~2000BAR 4~20MA 10~30VDC |
| comer | PG 953 PR 164.03 |
| OMAL | AE400+Product instruction manual |
| atos | DHI-0631/2-SP667 24DC |
| Lowara | impeller |
| B&R | 8CE008.12-1 |
| B&R | 8LSC74.S1030D105-1 |
| ERSA | XD00043 |
| FZF50-16/4-3 IE2 (motor with thermal protection) | |
| rexroth | R900978826 4WRZ 25 W8-220-7X/6EG24N9K4/D3M |
| L+B | L350229 |
| JAHNS | MTO-4-31-AVR |
| 278 5046-001 | |
| UNILUX | 05-1491 |
| Harting | 19370101270 |
| B&R | 8MSA5L.E3-C100-1 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 35/600 AE -2 PE |
| GSR | (ZRK) GSR-B2705/0804~220V |
| EGE | SZA 400 Ex - 24 P10708 |
| TWK | CRD65-4096R4096C2Z01 |
| BOEHRINGER | 004.1329.0141-20 |
| B&R | 8MSA4M.E2-B4 |
| ATEG Automation GmbH | 1580.9905159 105493-098 |
| WEIDMULLER | 8444950000 |
| B&R | 8LSA46.S1030D200-0 |
| B&R | 8JSA32.E5055D100-0 |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KSLT 5/140-4 HS |
| siemens | 6ES7 972-0BA52-0XA0 |
| GUTEKUNST | D-188 |
| PILZ | Relay output expansion PNOZ MO1P (773 500) |
| B&R | 8LSA54.R0045D000-0 |
| EL-O-MATIC | ED0200M1A00A22K0\0.8\121882016 |
| MOOG | H-ZXEFS42P06E88PB0BV/IS |
| B&R | 8MSA3S.R0-W2 |
| Blagdon | Pneumatic double diaphragm B2505AABBTTS |
| Strack | ZUGKLINKE-Z4-21-25-41-POS.41/Fa. |
| ALSTOM | A330 029 059 270 |
| DEBNAR | AST 815 2000/1A 15VA K1.0.5 |
| SCHNEIDER | XD2PA24CR |
| B&R | 8CM015.12-5 |
| BALLUFF | C04-T8R-PG16 |
| B&R | 80XMPDXRE.W1-10 |
| EMK Motor | 105-EC-H3S250M-4-B3 3P 55KW IP55 IEC/34-1 |
| JAHNS | Repair kits(for MTO-2-110-EA9) |
| Gestra | CS19-150LB DN40 |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBSL 4/ 60-1 HS |
| MP-FILTRI | 2.005.002 |
| HARTING | 09 20 010 3101 |
| Balluff GmbH | BTL5-T110-M0400-B-S103 |
| B&R | 8JSA52.EA045D700-0 |
| WIKA | C-10<0.25bar,G1/4"A,4??20mA Export>+DI15 |
| ROLLON | TLV18_1120 |
| B&R | 8JSA42.E6035D700-0 |
| Motoren Gorks | MA90L24F165-4 60713023 |
| ABA | 227-239 |
| B&R | 0TB708.91 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 10/ 25 C -5 PE |
| Parker | F12-60-MS-SH-T-000 |
| HAWE | RC861CZ090HYR24DC |
| B&R | 7CP474.60-2 |
| ATB | CD100 L2-8 No.499501 004 H |
| B&R | 8JSA51.E7045D200-0 |
| VAHLE | STRECKENEINSPEISUNG VLS 10-10/200-240 |
| JAHNS | MT-GM6-3000/3000-G |
| NR.034984 | |
| TWK | ZN-P2L3-D07 SN:208342 |
| B&R | 8LSC84.R0030D105-0 |
| heidenhain | LF485 ML200 ??3um ID:635330-XX |
| Turck | FCI-D10A4P-ARX-H1140 Nr.6870644 |
| rexroth | 019793-K061 24VDC 1.45A |
| INA | M7-PCJTY 30 |
| TEMPRSEE | A780102 R44819 FL10 4439 |
| Siemens | IGBT,EUPEC,BSM200GA170DN2SE3256 |
| rexroth | FWA-DIAX04-ELS-05VRS-MS |
| Siemens | 193-1CL00-0XA0 |
| AB | 1321-3R130-B |
| wika | 160 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT Male BOTTOM |
| krom schroder | UVD1;84320100;A0548-741 |
| B&R | 8MSA5X.E3-D30C-1 |
| ATOS | Modular relief valve HMP-011/100/V |
| FLUX | 41600100 AIR MOTOR F416EX 470W NOZZLE DN10 |
| leister | TYP5000 800-1000L/min 10kw 380v 0-650?? |
| fronius | 43.0001.0600 |
| B&R | 8I64T201100.00X-1 |
| BAUMER | Var.8 |
| Brooks | 1355/D4G4A1B6C000 |
| MBA Instruments GmbH | MBA210XAE1N1-K00350-A-XXXX SN.9044854 IP65 |
| Tobler | TEP?\4 |
| B&R | 8I84T402200.01P-1 |
| 26066 | |
| 02203-8442 DIGITALKARTE XV-DRUCKMESSMODUL 0AK403G3-1 | |
| B&R | 8MSA2S.R0-J2 |
| MIRLONTOTAL | MIRLONTOTAL ID:377517, (8111202537) |
| honeywell | MC-PSIM11 51304362-350 |
| FIBRO | SPRING GUIDE SHOULDER HT: 95 D:M20 |
| DUNKERMOTOREN-0210 | Typ GR 63X25 |
| SIEMENS | 3RG9001-0CB00 |
| B&R | 8LSC85.R0020D105-0 |
| Bronkhorst | F-201AV-50K-AGD-22-V??40ln/mini Ar 3bar NR:M8203202I |
| ZIMMER | KWH 2502 AS1 10925579-00 |
| FOXBORO | PO911PV |
| igus | JSM-1012-15 |
| CMG | SGA 280S-2 75KW NDE:6314/03 PROD NO:M32075003 SERIALNO:900723/004-1 |
| KROSCHKE | PROHIBITION SIGN: DO NOT ENTER, SELF ADHESIVE STICKER, FO? 1259? KROSCHKE SIGN-INT. GMBH? 39460810 |
| GEFRAN | LT-ML0600-S-XL0202 |
| rosemount | 475HP1ENA9GM9 |
| B&R | 8LSC65.S0022D205-2 |
| Hainbuch | TEP300?\8 |
| B&R | 8LSC66.E3045D205-1 |
| JAHNS | 149216/1,ZU100-SI |
| B&R | 8MSA6X.E2-D200-1 |
| Schmidt | YS-20 |
| VEGA | 11 x Vegawell 52 WL52XXX4ALD1DD2X |
| VAHLE | VERSCHRAUBUNG FÜR RUNDLEITUNG M 12 X 1,5 |
| B&R | 5PC810.SX02-00 |
| VUOTOTECNICA | ART.FB20 |
| Herose | 01321..2532.0024 DN 25 PN 50 |
| FEMA | DWR6-203 0.5~6bar 10A 250V CE0085 |
| B&R | 8MSA8X.E1-P00C |
| FOX-0008 | 1.04E+12 |
| Indukey | KS00413 ,5571 25045 |
| JAHNS | MTC-2-2-25-DA-160 |
| B&R | 8LSA5B.R0045C000-0 |
| DANAHER MOTION | ACO5000A,ACO5008D |
| ACE Stossdampfer GmbH | STOD MC 225 MH-ACE |
| PMA | 9407-480-30301 |
| ABB | A95D-30 110VAC |
| rinck | TV-NI1000.2X OUT |
| p+f | TSI40N-27AK0T6TN-00500 |
| sempell | SPEC-RZ-8E\0710-143394-8-1\sempell |
| B&R | 8BVE0500HW00.000-1 |
| B&R | 8BCR0005.1121A-0 |
| parker | FM2DDSV55 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 40/300 CH -2 PE |
| INA | KUE 35 W2 G4 VO/530-25/25 |
| NORELEM | 06360-512X100-E |
| B&R | 8I0MF007.300-1 |
| AXELENT GmbH | D3K-1630 X 1 A |
| VAHLE | LEITUNGSAUFLAGE LA 490/ 264 |
| EMG-0163 | SV1-10/16/120/6 |
| VAHLE | BREMSE BS 2-WM |
| siemens | 6DD1662-0AB0 |
| JAHNS | MTO-10-5-AVG |
| rexroth | PV7-17/25-45RE01MC0-08 |
| TR-Electronic GmbH | TR CEV65M-110-01761 |
| DNH | SAFE-10P |
| BAUSER | 631A.2/943 |
| CENTA | CF-X-4-00 |
| rosemount | OXYMITTER4000 OXT4A300011110001 |
| Parker | PXB-B3911 |
| NORELEM | 07534-12x50 |
| KROMSCHRODER | PFA 700 |
| BARKSDALE | XTM-101-G1-S1-1 |
| ATOS | HR-012 |
| SEDIS | 17S313GXR |
| THK | OK61 HRW14LRM |
| B&R | 8LSA74.R0015D700-0 |
| VAHLE | FEDERLEITUNGSTROMMEL |
| RTK | Control5436 |
| B&R | 8X0040.00-1 |
| DEPRAG | Tighten gun manual models 3201GA-36-0180 |
| LENZE | E822AFAC010 |
| rexroth | FWA-DIAX04-ELS-06VRS-MS |
| B&R | 8MSA3L.R0-C1 |
| parker | PGP505A0120AK1H2ND5D4B1B1 |
| EGE-0147 | IGMF 05 GSP |
| NORD | 99006570 |
| B&R | 8LSA44.E1045D700-0 |
| siemens | 6SE7021-OTP50-Z, Z=G91+C23+K80 |
| Emile maurin | 314016 x 20 |
| Rexroth | 0811404 405 7920 WRL25V-370M -3X/G24 Z4/M |
| KSB | BL00 GN 032-160302 G10 997141424700010004 |
| B&R | 8BCR0015.1121A-0 |
| 413002040-40 SN K11-00365-1.1 | |
| VAHLE | MITNAHMEWAGEN MST 3 FR/275-170 |
| B&R | 8LSA74.R0030D200-0 |
| EGE | IGMF 010 GSP/10(10 m cable) |
| SICK | IM08-03BPS-ZW1 |
| Balluff | BMF-235K-PS-C-2A-SA2-S49-0013 |
| B&R | 8LSA63.R0030C104-0 |
| Siemens | 3RV1011-1FA10 |
| Knoth | 140818 |
| Enidine | OEM 0.1 |
| B&R | 8I0FT083.200-1 |
| VAHLE | VOLLKUPFERSCHIENE C 60/1000-3 |
| Bircher Reglomat | ProLoop??219948?? |
| B&R | 3IF781.9 |
| PARKER | PWB-A1822 |
| LUTZ | 0343-320 |
| PROXXON | 24530 |
| KSB | CARTEX-DE/53-BQ2K23M??9971853407180001 |
| Voith | Voith coupling Type: 562TVNC DP. Groove Ball Bearing SERIAL NO: 7235262-7235272, TCR.03302151 DP.GROOVE BALL BEARING DRAWING ITEM NO: 0140, TARIFF NO.84821090 |
| Microelettrica Scientifica S.p.A. | N1250/1P DC220V/5NO/5NC/TYPE B |
| sola | SDN5-24-100 |
| B&R | 5SWWI7.0533-ENG |
| VAHLE | DEHNUNGSTEILSTÜCK UDV 30/100 C K PE |
| MINIMOTOR | PC440M3T 807723 |
| IBR | CABLE|F121301 |
| SCHMERSAL | BNS 303-11Z-2211-3,0m ,Nr. 101203870 |
| Eaton Electric GmbH | Operation button box \ M22-WRS/KC11/I \ MOELLER \ 216526 |
| KRAUS & NAIMER | KRAUS & NAIMER ??CG4 AT11U17978/001600 PC3455 |
| VAHLE | STRECKENEINSPEISUNG LALG 11/ 60 HS |
| B&R | 5SWWCE.0622-ENG |
| B&R | 8JSA44.E6040D100-0 |
| Bihl+Wiedemann | BWU1886 |
| VAHLE | MITNAHMEWAGEN MST 1 F/200-100 B160 |
| Ronzio | FDRA020254WVR |
| Reitz | RFF113-112028-00,100015283 |
| HEPCO-0352 | P-HC-25-S-C |
| eurofarad | CNC56N-5.6UF-10%-500V |
| Graco | 222875 |
| PARKER | PXC-M131 |
| DESTACO | 82M-623050V8 |
| VAHLE | KOMPAKT-STROMABNEHMER |
| Blickle Rader+Rollen GmbH | 10134770-20121022 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 40/500 CHH-1 PH |
| VAHLE | EINFÜHRUNGSTRICHTER MTH 8/140-160 R HS |
| E+H | FMU90-R41CA111AA3A |
| VAHLE | ÜBERLEITUNGSEINFÜHRUNG AÜLSG 8/140 R HS |
| B&R | 8LSA65.E3045D000-0 |
| F381-06-06-12-12-12-1100 | |
| B&R | 8LSA55.R0030C100-1 |
| TORQUE | SERVOMOTOR|TSP-TGT2-0070-90-320-T1PS1X-IV |
| JAHNS | MT0-2-8-AR |
| GROSCHOPP | Nr.9016729 WK 1768801 3??Mot IGK80??40??IP54 400??230V 0.26??0.45A 50-60HZ 1320??1620min-1 66w |
| B&R | 8MSA6L.E1-C100-1 |
| EURODIFROID-0003 | KEA 100 CAB 230 V-1-50/60Hz |
| EUCHNER | SN02X12-781L-M |
| Rexroth | Pilot sequence valve (REXROTH) & DZ30-3-5X/200Y R900502258 & |
| SUN | SUN NG16 complete |
| B&R | 8LSA53.R0030D000-0 |
| TOX | Briquetting CMM 011.014-001-003-003 |
| KUBLER | 8.9080.1831.3001 |
| Beta | 2055 |
| TWK | IW254/115-0.5-A19 |
| ACLATHAN | 140409 |
| Kuka | 00-138-382 |
| B&R | 8LSA33.R0060D200-0 |
| BERTHOLD | electr.-block for Uni-Probe LB 490 Level, NaI 24V, HART, Ex i, Part # ??50610 |
| FRONIUS | 43.0003.0019 |
| KRAUS&NAIMER | CH10A232FT2 |
| B&R | 8MSA3M.R0-32 |
| ABB | TSP121-YOS2C3S01A3U3N3S1P2B2B2R1 |
| B&R | 8LSC64.R0022DC04-2 |
| KONRAD HARTER | 12266B10E010 |
| AUBS | 18363 |
| DR. FISCHER | 9245 906 44916 |
| ELOBAU | 207KS12N |
| EPCOS | BR6000-R6 |
| GE | IO module Backplane IC200CHS002 |
| Benning | Benning TEBECHOP,1300,24V,25A |
| VAHLE | STROMABNEHMERSATZ, TYP D-EAS, 8-POLIG |
| Trumpf | 1487129 |
| B&R | 8MSA4M.E3-D2 |
| B&R | BRAUFKL1199 |
| B&R | 8JSA42.E7035D000-0 |
| B&R | 8MSA3M.E1-D3 |
| Eaton | EATON CUTLER-HAMMER, EMA 16 |
| Berendsen | ?USA Berendsen Fluid Power B18-247-N2LB |
| B&R | 8JSA24.E8080D100-0 |
| Hyd-Kraft | Foamrubber4-sided-profile10x15-1m-long 101-7792 |
| WERMA | 44211055 |
| VAHLE | LEICHTMETALLSCHIENE A 35/ 30-5 |
| B&R | 8MSA4X.E0-B4 |
| Stoeber | P421SPR0040ME SN??1943300 |
| Bitzer K??hlmaschinenbau GmbH | 015RAS-17,and picture |
| JAHNS | 2.1550-2000.4 Nr??132959 |
| BST | CABLE-CAM/W34/20M/REPEATER |
| burkert | Solenoid Valve/134598 |
| B&R | 8BCM0007.3111A-0 |
| EUROTHERM | 7200S/80A/500V/XXXX/3D/NONE/LDC/ENG/NONE |
| finder | 93.01.7.024 6A 300V |
| HYDAC | 0160 DN025 BH4HC 1268874 |
| B&R | 8JSA33.R0045D900-0 |
| VAHLE | LEITUNGSWAGEN WST 2 FR/300-200 B225 |
| B&R | 8LSA73.EB030D000-0 |
| MURRELEKT RONIK | 26283 |
| INA | TKD25G4/1090-35/35 |
| 278 5046-001 | |
| Dopag | 506.350.5 |
| Bosch Rexroth | 531613606 |
| gutekunst | D-100A-03 |
| JAHNS | JKS-012N-BO-N |
| JAHNS | MTC-2-2-25-DA160 |
| B&R | 8JSA32.R0055D000-0 |
| B&R | 8JSA33.E4045D700-0 |
| B&R | 8JSA72.EB020D200-0 |
| parker | GE18LREDA3C |
| abb | M3AA280SMB4??400V;50HZ;139A;1482RPM??75KW;Insulation class F;NR.3GV1110737272002 |
| B&R | 8MSC6X.R0-X200-2 |
| FLUTEC | VALVE|KHB-20NPT-1114-01X |
| B&R | X20SM1436 |
| MONTECH | GPU-14(56245) |
| Bartec | DPC 16 A/8 A Typ 17-8811-46342300 |
| AEG | 3A400-280 HF1??U=400V,I=280A, Ser.No.70119777 00S |
| ARGO-HYTOS GMBH | Coil for RPE4-103C11 |
| KNOLL | KTS 32-64-F5-G-KB |
| siemens | 5SU1356-7KK10 |
| B&R | 8LSA66.E0030D000-0 |
| B&R | 8JSA43.E6050D700-0 |
| BIJUR | AR 179 |
| SIEMENS | KAF38-K4-71 4501145243.02.01 |
| STEFANI | SHM-1573-4-12 |
| FFT EDAG | CONNECTOR|121107G 1168692 |
| Phoenix | 2861491,TRIO-PS/IAC/48DC/5 |
| Rechner | KS-250-M22/45-PEEK/V2A-Y |
| JAHNS | B27-2-140 |
| BICKER | BEP-515 |
| sick | SKS36-AFAO-SO1 VDC 7-12V |
| PFERD | 1M01030 F5020 6A 80# |
| B&R | 8I64T201500.00C-1 |
| GESSMANN | UGE1-40 8-X ratio_1:40 |
| B&R | 8MSA8M.E1-B50C |
| B&R | 8MSA3L.E0-67 |
| pilz | 773500 |
| PILZ | 774310 |
| DEMAG-0105 | KBA 100 B4 3,00kW NR:71474964 |
| ELECTROMATIC-0024 | ICP 141 |
| Hegenscheidt MFD | 1042505-2 |
| 5SY4102-5 | |
| Pall | MCY4463PFRPH4? |
| B&R | TM600TRE.00-ENG |
| TEMPRSEE | A780101 L=224 FL10 4441 |
| B&R | X67CA0P00.0080 |
| KUHNKE-0078 | 3054CCDM1024VDC(114.A4.24VDC1L)+PYF-14BE (Z366.02) |
| rexroth | 810091238 |
| B&R | 8MSC5L.R0-X20C-2 |
| amtec | 96.5*105.5*3.5 Seal Material PU,Hardness Shore 95+-5 |
| B&R | 8LSA65.S1022D200-1 |
| B&R | 8LSC57.E1045D105-2 |
| Dieter Breitenbach Gmbh | 3349111802 |
| Pflitsch | Pflitsch lock nut Nr.: GM 53 PA |
| DANFOSS | FC 202P15KT4E20H1TG |
| LENZE | 13051233 |
| SIEMENS | type: PHAFO 9.97/776/1,serial NO.792 294 |
| SARTORIUS | PR 1720/00,SARTORIUS |
| burkert | 561893 |
| GROSCHOPP | Mot. PM 1 60 ---- 30 IP 44 Nr.10264766 WK.1440202 |
| AEG-0223 | 电机AM71ZBA4 0.37kW |
| B&R | 8MSA6X.E0-C100-1 |
| B&R | 8LSA44.R0060C000-0 |
| CEME | MTP600 |
| STEMMANN-TECHNIK | 40632810TA-9816P |
| SBA | Trenntransformator DTT 690/230 /16000 Artikelnr.230-0384 |
| B&R | 8LSA84.E1022C104-0 |
| schunk | 340010 |
| GUTEKUNST | D-188 |
| phoenix | PLC-BSC-24DC/21-21 |
| B&R | 8LSC5C.E1022D005-0 |
| Infineon | T1851N70T-S01 |
| STASTO | EBOX02 |
| SIEI | FIR5-61 |
| BOURDON HAENNI | PRRN-AA6-206,0-25kg |
| B&R | X20AC0SG1.0100 |
| hawk | hawk VBR500 |
| B&R | 8I0FS016.200-1 |
| B&R | 5AC900.057X-01 |
| METAL WORK | 39D1436 G1 89220407 VW??39-V-16358 |
| emhart tucker | M153 504/03/25 |
| GOETZE | TUV-SV.10-2055.7.5.D/G.0.65 |
| Bachmann | MPC240;128MB |
| SIEMENS | 1LA71661AU99-ZN36 E0904/5190679 |
| B&R | 8LSA24.R0060D000-0 |
| rexroth | 4WRPEH6C3B24L-2XG24K0F1M& |
| wimo | 18106-1-2003 |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBSL 5/ 60-2 HS |
| B&R | 8LSA84.S1030D100-0 |
| SIGMATEK | CDI163 |
| WSK Eletronik GMBH | S075-00 |
| KELAN | BUSHINGS|Z12-60??90M=41Nm |
| JAHNS | Order.Nr 020.0208.230.05082 |
| Dr. Thiedig + Co | 10001085/PE 02.40.02 |
| BD sensors | LMK307 381-1001-1-2-1-6-000 0-6m |
| B&R | X20IF10A1-1 |
| GOETZE | TUV-SV.10-2055.7.5.D/G.0.65 |
| INA | GIR20UK |
| VAHLE | EINSPEISUNG UEG 35/500 HT-M |
| KNF | PM24407-86 |
| Beta | 2055 |
| PRESSOTECHNIK | PORT SIZE:G 1/4 |
| DONALDSON | UMA70HG1 00043778 |
| GEMS | 3200B0250S05BR000FO |
| B&R | 8LSA24.E5060D600-0 |
| heidenhain | 533631-S1 |
| Ingersoll Rand | M250/22084735 |
| HOERBIGER | HB10595-002D ARB-DRUCK 125BAR S1 185BAR S3-20% V.2.1C,VENTILSP 24VDC 10/10 |
| B&R | 8LSA55.E2030D104-0 |
| B&R | 8MSC6L.R0-X200-2 |
| Gossen Metrawatt | ASK 31.3,1715V0130 |
| rexroth | R900918501 DRC5-52/200Y S0177 |
| AROMANIKKI | SP-R(MFG NO.7M01269B2;PAT.NO.525884;NOMINALDIA.125A;NOZZLEDIA.125mm;0.Q.(H)72.0m3/h;0.Q.(L)52.0m3/h;MAXP.0.98MPa;) |
| STOFFL | BUMPER/D20x25,M6 55 |
| Bartec | DPC 16 A/8 A Typ 17-8811-46342300 |
| Parker | GE08LR |
| B&R | 8MSA3X.R0-D4 |
| Bosch Rexroth | 081WV06P1V1012WS024/000 BOSCH |
| B&R | 8I0FT090.300-1 |
| VAHLE? | 230201 |
| DEUTZ | F4L914 |
| KROHNE | OPTIFLUX4300F IFC 300F |
| parker | 101.6CJJ2HLR23MC227 |
| WEH | C1-1749 O-seal 10,82x1,78 |
| BEFELD | Separation Amplifier 10V/10V smoothed |
| NR.034984 | |
| B&R | 8MSA3M.R0-72 |
| B&R | 3IF661.9 |
| B&R | 8LSA55.S1045D200-1 |
| PNEUMAX | P.max 10bar tf.-30??+80?? 1501.12.25. LM01 |
| Pfeuffer | 1720 0500 |
| VAHLE | EINSPEISUNG UE 25 |
| B&R | 8BVI0110HCSS.000-1 |
| rockwell | 889D-F4AC-10 |
| InterApp? | Butterfly Model: D10050.33.2AR.4A.2AH.H |
| DAYTON | CJK 13-19-80-P10.2-W6.2-R1 |
| phoenix | PLC-BSC-24DC/21-21 |
| Parker | PV063L1E3T1NFWS |
| Kromschroder | ????VSBV?25R40-4?????8?458?301?0??? |
| B&R | 8JSA24.E5080D800-0 |
| BUERKERT | KDB-D1013 220VAV |
| B&R | 8BZ0C032000.000-1A |
| HYDAC | DRVP 10-P |
| B&R | 8LSA43.R0030D000-0 |
| VAHLE | EINFÜHRUNGSTRICHTER |
| B&R | 8JSA32.R0030D200-0 |
| HEIDENHAIN | MT1281 测量范围12MM 精度0.2um Id-Nr.331314-02 |
| VAHLE | EINKLINKVORRICHTUNG RSP 220 |
| B&R | 8MSA5X.R0-D400-1 |
| B&R | 8MSA4S.E1-42 |
| B&R | 8MSA3L.R0-33 |
| E+L | PD2525 张力传感器 |
| VAHLE | VERBINDUNGSMATERIAL VBL 4/5 |
| parker | S1-205000 AC220V |
| AXELENT GmbH | B10-1A |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 40/400 C -2 PH |
| Pflitsch | Nut, lock M16x1, 5 POLYAMID |
| rexroth | 4WRZE25E1-220-7X/6EG24N9EK31/A1D3M |
| HYFRA | Condenser _TRK.110 |
| B&R | 8MSA4M.R0-74 |
| KROHNE | OPTIFLUX4300C065-G466SPP0VA1AM001 |
| GEMS | 3200B0250S05BR000FO |
| B&R | 8LSC46.R0030D000-0 |
| NORELEM | nlm 08910-A1000X12 |
| B&R | 8LSA35.R0022C000-0 |
| Phoenix | Nr.:1212207 |
| EA | EA-PS81000-30 3U |
| B&R | 8JSA64.E7030D300-0 |
| VAHLE | ANSCHLUSSGEWINDE DICHTRING |
| Analytical Solutions and Products B.V. | MDFV-X-1-04-X-N-1"-XXXX-COL-FIXED VOL SYSTEM W/PNP& COOLER |
| B&R | 8LSA56.R0030C200-1 |
| MADAS | RG/2MC DN 20, 2G-II 2D MADAS-03 Lot:U1127 9377/00009 |
| DIT | F20038 K1052500 |
| EMUGE | ST32-14 |
| leroysomer | CB3032 B3 S S 15.4 MI/4P LS71L 0.37KW FCRJ01 DLRA??POSTTTION??D |
| Hyfra | NTC-RESISTOR|10197 |
| STEMMANN-TECHNIK | 40632810TA-9816P |
| TRACO | TEN-HS3 |
| P+F | AVM58N-011K1ROGN-1212 |
| ACE | MC150EUMH |
| ACE | BV14SC |
| BAENNINGER | 3090/1/1 |
| DELTA | Z3-JB-S-D |
| LIKA | SME51-Y-2-25 |
| SIEMENS | 6SE7026-0HF60-Z G43+G91 |
| WITTUR | DSF1-23-20R.ND-7G1 |
| WEIDMULLER | SD 1.2??3.5??200 9009010000 |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KSB 4/ 60-1 HG |
| HELUKABEL | AT-E-BEI-000-00002 4x0.25 20031 |
| SPATH | CONTROLER|VSW-30-05-1 |
| KONRAD HARTER | 3774196 |
| B&R | 8LSA57.S0030D104-1 |
| MOOG | D635Z681E R16XX1F0VSS2M |
| Trelleborg | RU9100900-Z22/RU9 -ring 90 ?? 100 ?? 7.5 |
| B&R | X67CA0P50.0050 |
| preeflow | Part.No:20047 |
| B&R | 3DI486.6 |
| IFM | II503A |
| wika | 63 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/4 |
| EGE-0039 | IGM 30120 |
| JAHNS | JPSM8000-F3A-41-WPC-65 |
| B&R | 8MSA6M.E3-D300-1 |
| B&R | 8MSA3M.E3-31 |
| FOXBORO | P91T-N REF NO:08211599 |
| BEDIA | 321582 |
| ARGO-HYTOS GMBH | Coil for RPE4-103C11 |
| VAHLE | BEFESTIGUNG FÜR ÜBERLEITUNGSSTÜCK |
| SIEMENS | PMG 2080-01-140.06 |
| LENZE | EN60034 motor MDEMABR071-42 0.55KW |
| EMILE MAURIN | 92-932-25 |
| B&R | 8JSA51.E6045D200-0 |
| hawe | RZ 2,0,0/3 |
| Knoth | 142193 |
| wolfgang warmbier | cable reel 50m |
| B&R | 8LSC66.E0022CD11-2 |
| HYDAC-0717 | ZBM300 |
| B&R | 8LSA45.E3022D100-0 |
| GEMU | 690 65D 4 55214/N+1450000Z01 |
| BD sensors | LMK382H 566-1001-1-2-H-1-1-B-006-000 |
| MOOG | D633-XXXX/R16KD1FOVSS2 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 40/200 C -5 PE |
| VAHLE | KOMPAKT-STROMABNEHMER F. TRICHTERBETRIEB |
| B&R | 8LSC64.E3030D000-1 |
| rexroth | MK8G1.2/2 |
| burkert | Solenoid Valve module/162039 |
| SIBA | GSS-157000 21442 |
| POLYSOUDE | PC600??1989 |
| SICK-1000 | WT24-2R210 |
| JAHNS | MTO-2-31-A240 |
| rexroth | 330100022 |
| VAHLE | VOLLKUPFERSCHIENE C 60/1000-7 |
| Knoth | 4.4-2011 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 35/400 C -6 PH |
| Georgii Kobold | 1400110000/KPG506.1 |
| Beckhoff | AM257K-0000 |
| AI-TEK | 70085-1010-4143/4-20UNEF-2A |
| MTS SENSOR | 螺丝 |
| KROEPLIN | 438950 30-50 |
| BRECOFLEX | Tension Meter SM5 |
| METAL WORK | 39D1436 G1 89220407 VW??39-V-16358 |
| B&R | 8MSA5S.E0-B600-1 |
| B&R | 8LSA54.E0022D000-1 |
| SOMMER | |GEAR|BZAN01030 |
| INA | TKD25G4/1090-35/35 |
| VAHLE | BELÜFTUNGSTEILSTÜCK MBF 7/ 40 SS |
| B&R | 8LSA36.S1045D000-0 |
| ATOS | HR-012 |
| coax | 523124? SPB-S-15(With the valve fittings and analog converters?? |
| EBM | A2S130-AB03-11A2S |
| TOLLOK | TLK 200 d 30 D 55 |
