希而科工业控制设备(上海)有限公司
联 系人:
浦赟
电话:
021-20363107
传真:
手机:
18964582730
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邮箱:office32@silkroad24.com
希而科王凯文优势供应德国常卖品牌展示
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品:王凯文()
希而科工业控制设备(上海)有限公司
:
: 2850594165
我们需要的仅仅是品牌和型号!!!
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
希而科王凯文急速报价【】
希而科王凯文优势供应德国常卖品牌展示
| B&R | 8CM004.12-1 |
| B&R | 8MSA4M.R0-45 |
| BOLL&KIRCH | 2656655 |
| hydac | AN26-43 BER.0BIS 100GR.C/608743 |
| HAWE | G3-1-N24 |
| WEBER | 4120.13 |
| Hydraulika-Zylinder | ZU100-SI32/100D |
| B&R | 8LSA45.EB030D000-0 |
| B&R | 8MSA3M.E3-68 |
| ZAE | W199 0003/22 |
| TWK | 改成RH.20/10-1-1 |
| B&R | 8LSA33.EA045D300-0 |
| B&R | 8MSC4L.E2-K450 |
| B&R | 8MSA2M.E4-84 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 40/500 C -1 PH |
| emhart | E577B |
| VAHLE | ÜBERLEITUNGSSTÜCK VUS 4 H R |
| HYDRO-LINE | HR5F-2??16 C-1-2-S-H-N-1-1-X |
| LUTZ | 0205-421 |
| B&R | TM460TRE.00-ENG |
| KISTLER | 5697A1 DAQ |
| B&R | 8LSC5B.E1045D005-0 |
| F.EE | EGT 052 |
| OSWALD | TF20.25-16B2 |
| parker | RCP1-118 |
| B&R | 8I74S200075.01P-1 |
| igus | JSM-100105-40S |
| B&R | 3IF060.6 |
| IVO | GXMMW-A203P33 |
| B&R | X67CA0B32.0050 |
| CAMOZZI | 31F4A032A020 |
| DEBNAR | AST 815 2000/1A 15VA K1.0.5 |
| Hilge | pump-type:EURO-HYGIA-II-BLOC-SUPER NO.23/05/170437 |
| HAENELBADFRIEDRICH | CONNECTOR|LL-331 |
| SKF | 6009??2RS?? |
| VAHLE | HALFENEISEN HU 20/490 |
| TGZ75-08 | |
| TURCK | BC5-S18-AP4X |
| B&R | 8LVA22.B1015D600-0 |
| BEHLKE | HTS 1500-10 Withstand voltage (KV) 150 Maximum current (A)100 |
| VESTA | BE1M2 |
| mink | FBL-6050-265807 |
| B&R | 8LSA74.E3030D300-0 |
| FINDEVA | T-50/LP |
| B&R | 4A0005.00-500 |
| INA | MLF 52155 ZR AL 1312-809 |
| TOX | Liquid Force cylinder seal repair kits K 08.00.250.50H.LF |
| B&R | 0AC:CF.4096-04 |
| KSR KUEBLER | AVR 2?? VK10 TE L700 M600 14 V44R |
| B&R | 7IF321.7 |
| ROTORK | Control Board of Electric Actuator for Type: 35A-FA16 |
| TURCK | BS8251-0/PG 9 |
| voith | TYPE:R 16K550.1 S/N:1032051 P/N:111/010 |
| B&R | 8BCE0005.1111A-0 |
| HOFFMANN | 751050 1 |
| VIPA | SM 232VIPA231-1BD50 |
| B&R | 8B0M0130HW00.000-1 |
| Mankenberg | Material Certificates 3.1 |
| WIKA | DRUCKMESSGERAET 0-400BAR-R1/4-DM63-ANSCHL.UNTEN-213.53.063-NR.9022074-FA. |
| parker | MPRV3-PP-K-N-11 |
| B&R | 8LSA57.D1045D000-1 |
| STABILUS | 697567 0100N K5D3 |
| MEISTER | DKMA-1/24-824LTR |
| B&R | 8LSA75.E1022D800-0 |
| GEFRAN | Melt temperature feeler 7043??Part NO. 2??76742 |
| B&R | X67CA0X11.0250 |
| SIEMENS | 6SE7031-7HG84-1JA1 |
| Parker | C016BN08N10(MB) |
| W. Baelz & Sohn GmbH & Co. | baelz-342-b-ad-p21-6-Fu |
| ELTRA-0919 | EH88PET1024Z8/24L25X3PR3 |
| MAGTROL | TYPE:LB217-011/001 3m cable |
| Grasslin | tactic 572.1 Art Nr??03.52.0003.1 24VAC/DC 50-60Hz |
| B&R | 5AC801.HS00-01 |
| SCHNEIDER | LTMR100CFM |
| B&R | 8LSA54.E1045D000-1 |
| ACE | MC 150 MH mit PP 150 |
| IFM | SI5000 |
| VAHLE | ANSCHLUSSLTG. TYP D-EAS PE 2,5 MM² 1 M |
| PMA | 9407-480-30301 |
| Rexroth | R911279427 |
| ALSTOM | A324 029 111 872 |
| B&R | 8LVA13.R0015D600-0 |
| rexroth | R900074684 |
| Renishaw | A-8014-0280 |
| VAHLE | SCHRAUBKONSOLE HKVKS 800 |
| VAHLE | PVC-FLACHLEITUNG H07VVH6-F 24G 2,5 |
| fronius | 32.0405.0112 |
| ebm | 4114N/2H8P |
| B&R | 8JSA51.R0045D000-0 |
| LAK Systeme GmbH | k113-82 |
| VAHLE | KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER |
| B&R | 8MSA5M.E1-D200-1 |
| Turck | NI75U-CP80-AP6X2 Nr:1623800 |
| LUTZ | 0343-319 |
| LAK Systeme GmbH | k120-02 |
| B&R | 8MSA3L.E1-B7 |
| rexroth | 019793-K061 24VDC 1.45A |
| B&R | 8LSA57.E0030D000-0 |
| SIEMENS | 2.42E+18 |
| P+F | RV178N-10CK2AA31N-01024 |
| JAHNS | FDVS-60 |
| B&R | 8MSA3L.R0-X8 |
| VAHLE | DEHNUNGSTEILSTÜCK DVKS 6/120 SS |
| B&R | 5CAX2X.0018-20 |
| B&R | 3IF789.9 |
| B&R | 8LSA55.E0030D200-1 |
| B&R | 8LSA64.E3030C200-0 |
| B&R | 5AC801.HDDS-00 |
| MTS | 201542-2 |
| delimon | Pressure Switch/SG-A |
| B&R | 3DM455.60-2 |
| B&R | 8MSA3L.E3-86 |
| heidenhain | Raster signal processor EXE101 |
| B&R | 8MSA3L.E2-33 |
| siemens? | 7MF4433-1EA02-2AC6-Z(A01+C11+Y01+Y15) |
| B&R | 8JSA51.E6045D700-0 |
| epro | PR 9268/603-000 |
| woerner | VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/7/P |
| Lowara | set of sealings for impeller change |
| SUN HYDRAULICS | 754-001 REV.A |
| hydac | WVE-R1/4-01X |
| REXROTH | R900902537 4WRA 6 W1-30-2X/G24N9K4/V |
| Servotecnica | LFAE IEC60 384-4 |
| Joventa | DMS1.1S,8Nm AC/DC24V |
| B&R | 8BAC0132.000-1 |
| B&R | 3IF792.9 |
| OLAER | GCD-054P |
| rexroth | R900978826 4WRZ 25 W8-220-7X/6EG24N9K4/D3M |
| WINKEL | 4.055 + AP1 (200.52.000) |
| B&R | 8B0M0140HW00.000-1 |
| EMILE MAURIN | 92-932-25 |
| JAHNS | MTO-2-31-A160 |
| GAST | K294A |
| EITEC | Draw 111050550311002 |
| VAHLE | CU-ROHR 8 X 1 |
| VAHLE | LEITUNGSWAGEN WST 3 FR/250-140 |
| WAYCON | SX80-3000-420A-SA 0.05% |
| LUTZ | 0110-206 |
| VAHLE | AUSBAUTEILSTÜCK ATK 5/100 HS |
| Dr.Breit GmbH | 4.02E+13 |
| EUCHNER | ESM-BA301 |
| B&R | 5AC725.FLGC-00 |
| rexroth | R900032356 |
| YASKAWA Europe GmbH | SGMGH-44AC461 |
| GF | Probe 3-2819-1 sus |
| B&R | 8LSN54.E1030D000-0 |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKS 6/ 40-1 SS |
| weg | 04SET07 CD78821 |
| BEHLKE | HTS 220-10 Withstand voltage (KV) 22 Maximum current (A)100 |
| OMRON | E3Z-L81-M5J |
| VAHLE | ANSCHLUSSLEITUNG AEA 2,5 PE |
| B&R | 8MSA3L.R0-72 |
| STOGRA | /RACK ELK 3.500.85/24.2A2V-2axis 230v??50hz-85vdc-500va |
| Leybold | TYP: TR211 5785 F??NO:6539 |
| HUBNER | FS120 Ser.Nr.1712895 n??390 IP55 |
| B&R | 0TB710.91 |
| HAMMELMANN | DULL:00.05893.0021 |
| BINZEL | LASERWELDINGTHREADDEVI|246.0196.1 |
| B&R | 8LSA66.R0030D200-1 |
| Alberto Sassi S.p.A. | 023SB100HS |
| heidenhain | 367806-06 LS483 ML120mm SN.11974996 B10 |
| JAHNS | MTO-2-4-A120 |
| zimmer | MBPS4502DS1/02 |
| B&R | 8MSA5X.R0-D20C-1 |
| AEG | 3A400-280 HF1??U=400V,I=280A, Ser.No.70119777 00S |
| B&R | 8BZ0C016000.A01-1A |
| B&R | 8MSA4M.E1-35 |
| parker | R5V10 693 32 09G0Q A5 152 |
| JAHNS | MTO-2-6-RVL180 |
| TEMPRSEE | A780101 L=224 FL10 4441 |
| rosemount | TCR4204248002,MODELL:32353106 |
| AVS-ROMER | DN06-OB 订货号P-26530 型号610606 |
| JAHNS | kisson-JKS-014N-B0-N |
| Conrad Elektronik | PT100 -30-+500?? 172412-50 |
| DIATEST | E-2-FB 32#??0.420inch~0.480inch?? |
| B&R | 5SWW2K.0100-GER |
| servomex | SF31110 |
| B&R | 8MSA4X.E3-B4 |
| B&R | 0PS3050.1 |
| Rexroth | Superimposed one-way throttle (REXROTH) & Z2FS10-34 / V & |
| Woerner | VPA-B6/P 20-20-14 |
| beta | HEX WRENCH TIPO 951 10 |
| heidenhain | Raster signal processor connector 291697-04 (9-pin) |
| B&R | 8MSA6S.R0-X400-1 |
| siemens | 6DD1606-0AD0 |
| JAHNS | FMC-2J-B/180 |
| B&R | 8MSC6X.E0-D35C-2 |
| JAHNS | MTO-4-35-EA7 |
| B&R | 8JSA31.E9050D600-0 |
| rexroth | R900912532 |
| ROLLON | CSW28-80-2Z-T |
| VAHLE | FEDERLEITUNGSTROMMEL |
| VULCANIC | 2077-04 380V 6KW |
| B&R | 8LSA34.R0030D100-0 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 30/100 C -6 PE |
| JAHNS | 020.0431.180.03127 |
| 2 1017 06 00 T.Nr10654 | |
| Landefeld | FR-4-1/2-B |
| BTR | 110160.05.27.03.17,230VAC 0.5-10S |
| VAHLE | STRECKENEINSPEISUNG VNK 3/30 HS |
| Selectron | DIM752 |
| FIBRO | CONNECTABLE GAS SPRING 10 000 DAN C:200 |
| L+B | GEL2443KNIG5K030-E |
| WEG | BS07255,and picture |
| B&R | 8LSA44.R0022D000-0 |
| B&R | 8LSA24.R0060D200-0 |
| B&R | 8BCR0020.3111A-0 |
| hoerbiger | AF 20,Exhaust silencer baffle plate oil recouperator Rp 3.4 |
| heidenhain | 533631-01 |
| B&R | 8MSA4M.E3-X2 |
| B&R | X20AC0SH1 |
| Cutler-Hammer | HMCP150U4 |
| B&R | 3IF050.6 |
| Rexroth | Plunger (REXROTH) & A.A10VS01400DR/31R-PPB12N00 & |
| B&R | 8MSA4L.E3-67 |
| HOERBIGER | RDV5025/250 |
| KUEBLER | 8.5020.D554.2048 |
| [08/10][3923-0008-589136] | |
| B&R | 8LSA36.E3060D000-0 |
| B&R | 8JSA32.R0030D100-0 |
| B&R | 8PM003.00-1 |
| STROMAG | PERIFLEX COUPLING|206R |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKLF 6/100-2 HS |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KSL 4/ 60-2 SS |
| 6GK74431EX200XE0 | |
| wika | 63 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/4" NPT Male BACK Connectio |
| Rittal | CP6340400 |
| KISTLER | 1200A27 |
| BEFELD | Thyristor control unit - TSS6L |
| DEPRAG | Tighten gun manual models 3201GA-36-0180 |
| Kromschroder | TC410-10TZ/84765821 |
| B&R | 8LSA45.E3030C104-0 |
| MECATRACTION | 255401012 25mm2\70mm2 H1-25-70F |
| IDEMECA | V0866/Spare parts kit cylinder + cylinder |
| VAHLE | SCHLEIFRING SR 90-16 |
| coax | 544121 VKM40DR-NC-G11/2"(0-6.4)-DC24V |
| Litfuse | OATO005.V |
| B&R | 8JSA62.EB030D000-0 |
| souriau | RM16M23K |
| B&R | 8LSA57.E0022D000-1 |
| JAHNS | MTO-4-8-A120 |
| GKN Stromag AG | Friction plates for FAV413-VS3010 |
| Rechner | ATEX |
| Rohde & Schwarz | AM-27.120.44 |
| AVDEL | 07220-07800 |
| Bachmann | MPC240;128MB |
| SCHNEIDER | 2GDFut65 146*180L 400V 0.56A |
| siemens | 6sy8102-1EB30 |
| BEDIA-1126 | 321575 |
| B&R | 8LSA75.E1022D000-0 |
| MAHR | 6852406/20071 |
| EWM | SOLENOID VALVE MV5534NB2 42V 50HZ|094-000472-00001 |
| 6ES7131-4BF00-0AA0 | |
| SOMMER | |GEAR|BZAN01030 |
| B&R | 8LSA44.E3030D300-0 |
| B&R | 8MSA7M.R0-E1 |
| Suncombe | seal kit 1J106-501646035 |
| B&R | 8BCM0012.1322A-0 |
| B&R | 3DI875.6 |
| B&R | 8JSA22.R0080D200-0 |
| SIBA | 1000VAC??DC-38??10 8A |
| LEGRIS | 0114 08 13 |
| SOURIAU | RM16M23D28 |
| ANVER | adapter, Fitting, 1/8" NPT Female 1/8" G Male, MFR:ANVER, PN: HS18-18M-G, Material: ectro-Less Nickel-Plated Brass with Black Plastic Washer |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKLF 8/ 40-3 HS |
| Brinkmann Pump | HD-1 |
| WOERNER | Relief valve, pressure set at 80 bar, No: VF9234500 |
| kracht | VC0.2FIPS |
| SEDIS | 17S213 |
| MGV Stromversorgungen GmbH | P102-24051 |
| Hyfra | Temperature Controller|10515 ??38623 |
| siemens | 7SJ6225-5EB10-1FE0/EE |
| COAX | VMK25DR-NC-G1 1/2????0-10??-DC24V |
| ABB | 3BHE004573R0042 |
| B&R | 8CM008.12-1 |
| IPF | PE18C715 |
| JAHNS | MTO-2-55-EA7 |
| coax | 544118 VKM20DR-NC-G11/4"(0-4)-DC24V |
| PRECITOOL | 523184(7294) |
| HAEHNE | KMB16-1.6-T122946 |
| KOLLMORGEN | E33NCHA-LNN-NS-00 |
| B&R | 8LSA44.E3060D200-0 |
| BEE | AKP75-50-16-GTE98-8F |
| SICK | ASM58N-F2AK1RHBN-1213 |
| B&R | 8B0M0170HC00.000-1 |
| MEUMAN & ESSER Deutschland GmbH | 928001022 |
| AMK | DV10-29-4-I00 C467DD |
| B&R | 4PP045.0571-062 |
| VAHLE | DOPPELSTROMABNEHMER KDST 250/30 PE |
| B&R | 8LSA75.E3030D000-0 |
| Rexroth | R911296634 CSH01.1C-SE-EN1-NNN-NNN-S1-S-NN-FW |
| Mink-buersten | ABL20000 L=100 S-209312 |
| THIES-0010 | 4.3129.60.141 |
| VAHLE | KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KSL 5/ 40-3 SS |
| B&R | 8LTA93.D0005F000-0 |
| B&R | 8LSA56.E0030D000-1 |
| SENSTRONIC | A1263P1-M120111 |
| VAT | 21628-KA21-0002 |
| HIRSCHMANN | EXCHANGER|RS20-2500MMM2SDAEH |
| Rechner | KS-250-M22/45-PEEK/V2A-Y |
| JAHNS | FME-2D-B |
| Tobler | TEP540?\10 |
| HAWE | CSV 2 F-30 |
| JAHNS | MTC-2-2-20-G |
| Hegenscheidt | 2007915;Nr.7893R-01/10PLC |
| Warmbier | 400 mm x 10 m?? 1250.680.R 1,22 m x 10 m?? |
| KTR | GS12 64Sh D-H-GS 1.0 -12 1.0-12 |
| siemens | 6DD1682-0CE3 |
| TRAFAG GmbH sensors & controls | Sn.225201-001 |
| BAENNINGER | G1 1/2 1940-1-1 |
| B&R | 8I64T400750.00X-1 |
| HELUKABEL | AT-E-BEI-000-00019 8x0.5 16008 |
| NSD-2946 | MRE-G64SP062FBC SERIAL K302346 |
| ALLEN BRADLEY | 1794-IB32 |
| B&R | 5PC725.1505-01 |
| AXELENT | D3K-1630 X 1 A |
| B&R | TM813TRE.30-ENG |
| Puls | SLA8.100 |
| heidenhain | ERM2200c |
| R.STAHL | 9001/01-199-390-101 |
| Staubli | RBE19.6819 |
| VAHLE | REDUKTION RM,M 32 X 1,5/M 25 X 1,5 |
| pister | Komb. 2xBKH 20S 16 1123 |
| SIEMENS | Electronic version 6SE7031-7HG84-1GF0 |
| KYTOLA | SLM3-GP |
| KSB | T2 BOAX-B PN10 3G6K6GK CDA83 ITS100 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 30/200 C -5 PH |
| Rexroth | Modular check valve (REXROTH) & Z2S6-1-64 / & |
| B&R | 8MSA7L.E3-B6 |
| LUKAS | S311E |
| EMG-0035 | SV1-10/16/315/6 |
| END ARMATUREN | RE080303/KiG/DN:3/4 |
| B&R | 8LSA75.R0030D200-0 |
| B&R | 8CR002.12-1 |
| SEIM | VM 100 SCM 11 4P 220AD 730 C1-13193 |
| KRAUS & NAIMER | KRAUS & NAIMER ??CG4 AT11U17978/000900 PC9001 |
| MEISTER | RVO/U-2/15 Art.01XM2015XG15S |
| IFM | II503A |
| LOVATO | 002532 11BG0910D024 |
| B&R | 8JSA54.R0028D100-0 |
| Roxtec | CRL4/4 |
| B&R | 8LSA35.R0030D100-0 |
| B&R | 5CAX2X.0300-20 |
| Balluff | 50mm slot sensor ??BGL-50A-001-S49 |
| VAHLE | LAUFWERK LWB-10/80-325 |
| Parker | D1VW020HNJW91(MB A058) |
| PIAB | VACUUM CHUCK|BFF110--PU-RA |
| B&R | 4A0031.00-000 |
| TURCK-1002 | BL67-B-4M12-P |
| EMS | C1007-USB-01 |
| rexroth | R900953655 4WRA 6 V15-23/G24N9K4/V-589 |
| HPI | A5098192 80296933 |
| B&R | X67CA0X01.0017 |
| ROTEX | ROTEX24/20 |
| K. H. Brinkmann | BFS238-KBT5 No20706 bar 70??for pump BFS238/70??488?? |
| B&R | 8LSA45.EB022D000-0 |
| SCHUNK-0115 | 340010 MPG 25 |
| Siemens | 3RV1011-0CA10 |
| HARTING | 09 33 016 2711 |
| PALL | Coalescence filter with oil filter HCP20038050AC |
| AUTEC | AUTEC GmbH / Bad Bellingen Spiral Wrap, Polyethylen, 6mm, orange Type : AUFLEXAUTEC GmbH / Bad Bellingen SCBP-6, 25m, orange Article number: 70040610Z |
| B&R | 80CM20001.61-01 |
| B&R | X20DO6321 |
| B&R | X67AC0M12 |
| B&R | 8CM002.12-5 |
| ATB | CD100 L2-8 No.499501 004 H |
| BUSCHJOST | MAGNETIC VALVE|MS-FPM-G3/4-24V-ATEX,8254303.9191.02400 |
| FIBRO | CONNECTABLE GAS SPRING 3000 DAN C:80 |
| Bopp&Reuther | Oval disk meter FW1A1000/ F5- G12- X- E- S |
| HAHN+KOLB | 32605145 |
| ELCIS-3619 | I/46P8-10-18285-BZ-N-CV-R-01 |
| B&R | 5AC803.BX01-00 |
| B&R | 8JSA32.E8030D000-0 |
| B&R | 8MSA6X.R0-X4 |
| festo | MSZC-3-21D??384 163??L1 0.46W 21V DC IP00/65 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 35/300 C -2 PE |
| B&R | 8LSA26.R0060D600-0 |
| B&R | 8MSA5L.E1-W00G-1 |
| FIBRO | GAS SPRING MICRO 500 DAN C:50 |
| Pall | AB1PFR7PVJ? |
| B&R | 8MSA2M.E4-I6 |
| W. Baelz & Sohn GmbH & Co. | baelz-342-b-ad-p21-6-Fu |
| MKS | 627BX01MCC9H |
| pall | HC2296FKN18H50 |
| ARIPAX | Displacement transmission protection TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00 |
| VAHLE | LEITUNGSWAGEN WV 3-32 F/50-110 |
| phoenix | PLC-RST-24DC/21HC |
| rexroth | 3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1M |
| SCHUNK | PGN 64/1 370100 |
| KRAUS & NAIMER | KRAUS & NAIMER ??CG8 AT11U18027 |
| ABB | 261GS-UKBNT1 |
| HARTING | 09 33 024 2701 |
| LIFASA | FMD4050 50KVF 400V 72.2A |
| heidenhain | ID 532 556-01 |
| B&R | 8LSA44.E3022D100-0 |
| dunkermotern | 88851.01760 PLG52(20.25:1) |
| ASM | Encoder / WS10-1250-25-PP530-SB0-D8 |
| RITTAL | EXCHANGE|3363500 |
| JAHNS | FDRC041502WVR displacement 150, part 2, with valve 180bar |
| spellman | MM1N1.5/24 1000V 1.5W |
| KCI KONE CRANES-0001 | NM702NR3V 52323934 |
| Boge | 5980017661P |
| B&R | 8LTQC7.D1005F000-0 |
| Heidenhain | 594878-02 |
| CGM | ID3503-45Z 220VAC INPUT:0-1mAdc |
| siemens | 8WD4308-0DD |
| SBA | 167-0001 TRANSFORMER |
| B&R | 8JSA31.E5050D200-0 |
| IBAG | HF 120.2 A24 CFHKPV RPM-30000 13KW |
| JAHNS | MTL-2/70-EA |
| ASK | DPHS-20 |
| B&R | 8JSA31.E4050D700-0 |
| SEDIS | 213NNED7000A00 |
| siemens | 7MF4033-1BA00 |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 35/450 AE -2 PE |
| B&R | 8PR001.00-1 |
| ALLEN BRADLEY | 1786-TP YR |
| ALSTOM | FZ1200R33KF2C |
| SCHWING | 10059176 |
| HETRONIC | TYPE:Nova-XL Prop/K,Production .NO:50313100273,System-NO :50313911630 |
| HERION | 8.80E+14 |
| VAHLE | WAGENKÖRPER W 85 F/300-200 |
| AVDEL | 07220-07800 |
| B&R | 7TB710.9 |
| B&R | 8JSA24.E4080D600-0 |
| LEGRIS | 0104 12 00 |
| heidenhain | RCN 226 ID533 110-01 |
| B&R | X20CA0E61.0040 |
| SSZ | 1115487 |
| Kolmeks Oy | WEN-187G1RH / 62556120-12012 |
| JAHNS | 2.1587-0000.4 135177 |
| Selectron | DIM752 |
| REXROTH-2148 | MKD071B-061-GGO-KN |
| Spraying Systems | B1/4-QJJA-SS +QTKA-SS-20 |
| B&R | BRRTFO-6 |
| HEPCO-0449 | WHELL/SSSJ25ENSECCENTRIC |
| B&R | 8BAC0124.000-1 |
| KRACHT | VC-0,2-E-1-P-S compl. |
| Bucher | QX61-250R |
| BENDER-0073 | RCMA470LY B94042001 |
| JAHNS | MTL-4/270-EA |
| DOPAG | 68213 |
| Vickers | DG4V-5-512C-VW-11-H6-20 |
| B&R | 8MSA7L.E1-D5 |
| FIBRO | CONNECTABLE GAS SPRING 10 000 DAN C:250 |
| RENISHAW | TP20 STD |
| KS-TOOLS | 300.0143 |
| FOXBORO | PO903CW |
| GUTEKUNST | D-206D |
| BENZLERS | BTM72/IEC160B5 |
| 413002040-40 SN K11-00365-1.1 | |
| PR | PR5223 |
| 10667/562610 MV0389 W5324 30082010 5W7483 | |
| GANTER GRIFF | 711-NI-400-S-U |
| Mobac | TYP 655-119 |
| B&R | 8JSA24.E5080D900-0 |
| ELCO | C5-A30+S5-S,DC220V |
| BLUM | 87.0634-012.332 |
| STAUBLI | RMI16.7254/JV |
| SToBER | MDS5075/L 7.5KW 3*400V NR??8157796 |
| B&R | 8LSA35.R0030D900-0 |
| rosemount | 1056-01-20-38-AN 0??100us/cm |
| SEDIS | 17S313GXR |
| fischer | DE45E10040PK06MWR0094 |
| ELESTA | OME 1PA 400W2 220199 0136 |
| KUBLER | 8.5850.1242.D032 |
| B&R | 8LSA35.R0022C100-0 |
| B&R | X20DO4623 |
| LUETZE | 746902 |
| FHF | iBL2 gruen,118 811 14AX |
| Hegenscheidt MFD | 10306755 |
| B&R | 4D2022.00-590 |
| KEB | Servo controller 10F5A1D-3AHA |
| B&R | 8MSA5E.R0-D200-1 |
| EATON | EATON CUTLER-HAMMER, QPGFEP1025 |
| ADDA | FC71-2 3-MOT 0.37KW/0.44KW |
| simens | 6AG1331-7PF01-4AB0 |
| VAHLE | VERBINDUNGSLASCHE, KOMPLETT |
| elesa+ganter | GN343.6-60-M16-125-OS SST |
| coax | 523124? SPB-S-15(With the valve fittings and analog converters?? |
| siemens | 6DD1688-0AE2 |
| PISTER | BKH DN20 L140mm L1100mm B50mm S |
| ABB | ZAE75 82201548 |
| SCHNEIDER | VW3L40420 |
| Parker | HTR7.5-090-XX13-C87 |
| SAIA | KOP128 J7CAVPN14 |
| SEDIS | 215TD7P01206 25,4 DOUBLE |
| VAHLE | ISOLIERTE STROMSCHIENE U 30/120 CE -3 PH |
| Eurotherm | 2408/P4/VH/D4/R2/XX/RF/XX/XX/ENG/XXXX/XXXXX |
| EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | EA-PSI 8500-30 3U |
| GF | Probe 3-2819-1 sus |
| M-CLEAN | PN.912-00049 |
| Rexroth | 5342010100 |
| JAHNS | 020.0431.350.0206.2 |
| VAHLE | SCHLEIFKOHLE KMK 60 U |
| SICK | CNS50-AZA0-S01 |
| siemens | 6SE7021-OTP50-Z, Z=G91+C23+K80 |
| Barksdale | upa5 0434-012/001+m20*1.5 |
| B&R | 8LSA56.E1045D200-0 |
| VAHLE | STAHLSCHIENE MIT KUPFERKOPF F 35/100-6 |
| JAHNS | MTO-2-80-EA7 |
| rexroth | 4WRZE32E520-71/6EG24N9K31/A1M |
| BEDIA | 425003 M14*1.5/BAJONETT 16S |
| BAUMER | Encoder HOG10 DN1024I + FSL 24XDC HUBNER serial number: 2129116 |
| VAHLE | ÜBERLEITUNGSEINFÜHRUNG AÜLG 9/200 L HS |
| VAHLE | SCHIENENSTÜTZER STD 45 |
| LEGRIS | 0913 00 27 |
| VAHLE | EINSPEISUNG UEG 35 AE HT-M |
| rexroth | MNR-0510725070 37666 035 10 |
| B&R | 8I84T409000.01P-1 |
| Herbert Waldmann GmbH & Co. KG | LUMATRIS-MSAL 180S 112574003-00511147 |
| HASKEL | AW-60 |
| Pall | AB1PFR7PVJ? |
| kuebler | 8.585301274.B323 |
| B&R | 8JSA72.EA015D106-0 |
| B&R | 8MSA4S.E3-X2 |
| HYDAC | 0250DN010BN4HC |
| TOX | Briquetting CMM 011.014-001-003-003 |
| FLUX | 55024810 |
| GUHRING | 413-12 |
| B&R | 5ACPCI.XDPM-00 |
| UNI-Gerate | 15-4-EPVF20N No.SU071-2 |
| B&R | 8LSA24.E5060C100-0 |
| HANSA | LVA-1-T-A-M12 (LVA-10-TAPM 12-S01) |
| Dopag | 430.10.33g |
| B&R | 4A0021.00-000 |
| B&R | 8LSA44.E0030D300-0 |
| TOGNELLA | ?FT257/5/12 |
| CAMOZZI | SCU604-1/8+6610 6-1/8 S65108-1/8 |
| EPCOS | B43456-S9228-Q2 2200uf |
| BRINKMANN | TES 348/50-2+003 P=50bar Q=50L/min |
| EES Elektra Elektronik GmbH | SSM-1600B |
| VAHLE | ENDKLEMME E 55 FR/200-100 B275 |
| VAHLE | LEICHTMETALLSCHIENE A 45/150-1 |
| VEM | K21R290M4 NSVLHWTK,NR.130631/0024H |
| WIKA | 233.50.100-GMP006WGL (with990.27-DN40) |
| UNIOP | ETOP05 24VDC 0.6A |
| VAHLE | ÜBERLEITUNGSEINFÜHRUNG AÜLG 10/140 L HS |
| LIKA | SME51-Y-2-25-I-2-B |
| KELCH | LENS|T-1.42*0.64*7*7 |
| MECATRACTION | U137C12 |
| DELEM | DAC310 |
| CO | PA11B303T |
| KNF | PM24407-86 |
| FIBRO | CONNECTABLE GAS SPRING 3000 DAN C:125 |
| siemens? | 7MF4433-1DA02-2AC6-Z(A01+C11+Y01+Y15) |
| hydac | 1.08.39D12ECO/C/-V |
| B&R | 8LSA64.E3045D000-1 |
| B&R | 8BCE0005.11120-0 |
| NORELEM | 07534-12x50 |
| CASAPPA | PLP10-2DO-81E1-LBB/BA-N-EL |
| siemens? | 7MF4433-1DA02-2AC6-Z(A01+C11+Y01+Y15) |
| Leuze | HRT 46/44-800-S12 |
| GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-031-028 2TE G1 / 2 DN13x2700 |
| Dopag | 505.03.65 |
| PNR Deutschland GmbH | ZAC2775D2 |
| HYDROPA | DS-302/SCH/V2-100/G |
| VAHLE | LEICHTMETALLSCHIENE AC 45/300-2 |
