希而科工业控制设备(上海)有限公司
联 系人:
浦赟
电话:
021-20363107
传真:
手机:
18964582730
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邮箱:office32@silkroad24.com
德国Fischer希而科 压力变送器 系列DE46
德国Fischer希而科 压力变送器 系列DE46
Fischer品牌历史
Fischer总部位于德国,作为一家家族企业Fischer品牌专业从事于仪表和控制阀的生产。Fischer品牌优异的产品品质和精密的效果被众多客户所信赖。我们也可以在各种行业和领域中找到它们的身影。
Fischer品牌现状
Fischer作为一个正宗的德国品牌,保持了多产品品质的高度关注,Fischer拥有强大的研发团队和严格的检测工艺。能有保证产品的先进性和可靠性的产品包括一系列控制和测量仪表:从简单的刻度式压力表到复杂的控制系统。Fischer产品适合各种工业应用,用以优化控制过程。
由于不断发展,研究和由此产生的创新,令Fischer展为一家拥有先进制造和销售网络的公司,数十年来Fischer产品为客户提供了较高的质量,精度和可靠性产品。
Fischer产品经营范围
Fischer压力变送器、Fischer温度变送器、Fischer流量计、Fischer压力表、Fischer压力开关、Fischer控制阀、Fischer过滤器、Fischer信号装置、Fischer防爆仪表等
我司经营产品
Fischer压力变送器、Fischer温度变送器、Fischer流量计、Fischer压力表、Fischer压力
开关、Fischer控制阀、Fischer过滤器、Fischer信号装置、Fischer防爆仪表等
产品大类 | 变送器(Transmitter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | DE46系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号解析 | 见后页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 | 测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气输出信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量值显示/接触元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组装选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争对手系列 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM(贴牌) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场合 | 空调和通风系统 ,环境监测 ,洁净室和实验室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE46系列问题
答:
答:
答:
答:
答:
答:
答:
答:
|
|